| Resultatliste Kristiansand OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 14 | Aurebekk,Marius | H21E | 1:59:01 +23:50 |
| 6 | Bjorgum,Jon | H60A | 56:59 +05:14 |
| 3 | Bjørnsen,Jack | H65A | 54:19 +01:58 |
| 2 | Bøckman,Hildegunn Ruud | D20C | 47:57 +08:00 |
| 24 | Bøckman,Oluf | H60A | 1:13:52 +22:07 |
| 1 | Bøen,Christian | H40A | 1:12:18 +00:00 |
| 2 | Bøen,Silje | D21B | 56:07 +04:26 |
| 4 | Bøen,Sofie | D10B | 21:56 +03:53 |
| 8 | Dalsøren,Fabian | H12A | 43:36 +10:29 |
| 13 | Dalsøren,Kaspian | H10B | 43:06 +25:24 |
| 20 | Dalsøren,Stig | H45A | 2:00:00 +49:13 |
| 15 | Dyrdal,Thomas | Åben3 | 1:16:15 +30:51 |
| DSQ | Eikeland,Malin | D14A | 54:51 |
| DSQ | Hald,Ragnhild | D60A | 4:52:25 |
| 4 | Helgemo,Erik | H40A | 1:35:00 +22:42 |
| DSQ | Helgemo,Johan | H12B | 18:45 |
| 3 | Helgemo,Mathilda | D10B | 20:49 +02:46 |
| 11 | Johannessen,Fabian | H20A | 1:59:11 +59:19 |
| 9 | Johannessen,Jakob | H20A | 1:45:05 +45:13 |
| 27 | Johannessen,Nils Arne | H55A | 1:25:33 +31:37 |
| 35 | Jørgensen,Magne R | H70A | 1:35:01 +45:27 |
| 15 | Kvarsten,Aksel | H14A | 53:38 +14:37 |
| 1 | Kvarsten,Isak | H20B | 1:02:01 +00:00 |
| 11 | Lundemoen,Kristine Schütt | D14A | 52:35 +17:20 |
| 1 | Mollestad,Andreas | H10B | 17:42 +00:00 |
| 48 | Mollestad,Gunnar | H50A | 1:59:32 +1:05:02 |
| 27 | Mollestad,Markus | H20E | 1:45:13 +34:04 |
| 10 | Munthe,Jonas | H21E | 1:52:26 +17:15 |
| 8 | Nerheim,Marius | H10B | 29:02 +11:20 |
| 13 | Nordhassel,Jenny Marie | Åben5 | 44:51 +32:52 |
| 7 | Snerthammer,Serina | D14A | 44:05 +08:50 |
| 2 | Takle,Brage | H20E | 1:14:12 +03:03 |
| 2 | Åmdal,Mari Fjærbu | D35B | 58:39 +06:34 |
| 12 | Åmdal,Tor | H55A | 1:06:34 +12:38 |
| 10 | Åsbu,Fredrik Gjøsund | H10B | 40:00 +22:18 |
| 6 | Åsbu,Magnus Gjøsund | H10B | 23:27 +05:45 |
12-03-23 12:47:12 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: aalborg