| Resultatliste Allerød OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 13 | Broman,Amalie | D14A | 57:51 +26:47 |
| 8 | Broman,Henriette | D45A | 54:58 +19:09 |
| 4 | Ceeberg,Nils Karsten | Åben3 | 1:00:47 +15:14 |
| 2 | Ertmann,Amalie | D20E | 38:18 +04:50 |
| DNS | Ertmann,Cecilie | D20B | 00:00 |
| 20 | Ertmann,Michael | H55A | 53:19 +16:25 |
| DSQ | Ertmann,Rikke | D35B | 1:55:38 |
| 6 | Grooss,Frida Kärner | D20E | 40:48 +07:20 |
| 1 | Grooss,Hedda Kärner | D20A | 42:40 +00:00 |
| 11 | Grooss,Henrik Kärner | H14A | 50:43 +21:31 |
| 11 | Hasholt,Jens Tange | H20A | 1:00:10 +27:31 |
| 39 | Hasholt,Steen T. | H50A | 1:11:05 +31:38 |
| 7 | Jensen,Oscar David Broman | H20E | 39:09 +05:46 |
| 3 | Kärner,Kersti | D45AK | 1:10:27 +09:29 |
| 33 | Marager,Anders | H50A | 1:00:13 +20:46 |
| 11 | Marager,Dagmar | D12A | 33:21 +15:00 |
| 11 | Marager,Johannes | H20E | 41:14 +07:51 |
| 10 | Marager,Marlene | D45B | 51:21 +09:52 |
| 2 | Maarup,Anne | D55A | 42:29 +05:53 |
| 15 | Maarup,Susanne | D55A | 57:47 +21:11 |
| 11 | Maarup,Søren | H60A | 49:42 +11:57 |
| 6 | Nielsen,Erik Grønborg | H20E | 38:58 +05:35 |
| 4 | Nielsen,Hans Grønborg | H20E | 38:30 +05:07 |
| 13 | Nielsen,Niels-Peter Vest | H50A | 48:40 +09:13 |
| 13 | Rasmussen,Angélique Grønborg | D50A | 50:58 +16:22 |
12-03-23 19:43:03 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg