| Resultatliste H20E Løypelengde: 4,875 KM Start: 1 Antall poster: 16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Takle,Brage | Kristiansand OK | 33:23 + 00:00 |
| 2 | Fenger-Grøn,Asbjørn Faber | Silkeborg OK | 36:20 + 02:57 |
| 3 | Bjørnerød Jr.,Alfred | OK Moss | 37:51 + 04:28 |
| 4 | Nielsen,Hans Grønborg | Allerød OK | 38:30 + 05:07 |
| 5 | Jongenburger,Kalle | Sandnes IL - Rogaland | 38:48 + 05:25 |
| 6 | Nielsen,Erik Grønborg | Allerød OK | 38:58 + 05:35 |
| 7 | Jensen,Oscar David Broman | Allerød OK | 39:09 + 05:46 |
| 8 | Myklebost,Andreas Vistnes | Sandnes IL - Rogaland | 39:28 + 06:05 |
| 9 | Ladim,Sondre | OK Moss | 40:00 + 06:37 |
| 10 | Valdal,Jone | Sandnes IL - Rogaland | 41:02 + 07:39 |
| 11 | Marager,Johannes | Allerød OK | 41:14 + 07:51 |
| 12 | Jokumsen,Niels Elton | FIF Hillerød | 41:22 + 07:59 |
| 13 | Fingarsen,Sander Tonjer | Ås-NMBU Orientering | 41:31 + 08:08 |
| 14 | Gabs,August | OK Melfar | 42:42 + 09:19 |
| 15 | Richter,Markus | Sandnes IL - Rogaland | 43:07 + 09:44 |
| 16 | Jonsson,Anton | OK TYR | 43:27 + 10:04 |
| 17 | Birkelund,Mikael | Asker Skiklubb | 43:52 + 10:29 |
| 18 | Olloz,Tobias | THOK | 44:25 + 11:02 |
| 19 | Wihan,Jonas Aadal | Fyns PI | 44:27 + 11:04 |
| 20 | Loeken,Halvor | Kongsberg O-lag | 44:41 + 11:18 |
| 21 | Lamark,Øyvind | Ganddal IL | 44:49 + 11:26 |
| 22 | Biering,Tobias | Silkeborg OK | 46:29 + 13:06 |
| 23 | Madsen,Magnus Fannar | OK Melfar | 46:51 + 13:28 |
| 24 | Mollestad,Markus | Kristiansand OK | 48:00 + 14:37 |
| 25 | Groth,Lukas | Kungälvs OK | 48:56 + 15:33 |
| 26 | Nilsen Berg,Børge | Sandnes IL - Rogaland | 49:10 + 15:47 |
| 27 | Rognebakke,Magnus Skourup | IF Sturla | 49:25 + 16:02 |
| 28 | Helgesen,Simon Fjermestad | Sandnes IL - Rogaland | 51:41 + 18:18 |
| 29 | Skjelbred,Borgar | Kongsberg O-lag | 52:26 + 19:03 |
| 30 | Nyberg,Vilmer | Asker Skiklubb | 53:52 + 20:29 |
| 31 | Skovlyst,Andreas Myrvold | Kongsberg O-lag | 57:34 + 24:11 |
| 32 | Bergan,Arne | Kongsberg O-lag | 57:46 + 24:23 |
| 33 | Bobach,Christoffer Vang | Aalborg OK | 1:00:03 + 26:40 |
| 34 | Tømt,Henrik Andreas | Imås IL | 1:03:51 + 30:28 |
| 35 | Javenes Flaa,Sigmund | Birkenes IL | 1:07:40 + 34:17 |
| DSQ | Klausen,Lukas | IF Sturla | |
| DSQ | Aderstedt Althoff,Karl | Kungälvs OK | |
| DSQ | Fossheim,Emil Ruud | Asker Skiklubb | |
| DSQ | Einarsson,Alwin | Kungälvs OK | |
| DSQ | Haugvaldstad,Stian | Sandnes IL - Rogaland | |
| DNS | Als,Jonas Damm | OK Pan | |
| DNS | Nysæter,Gaute | Skien OK | |
| DNS | Unnerud,Sebastian Blomfeldt | OK Moss |
12-03-23 19:43:02 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg