| Resultatliste Odense OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Berg,Ayoe | D65A | 51:57 +06:20 |
| 6 | Grundsøe,Allan Vilhelm | H21AK | 59:33 +27:30 |
| DNS | Iversen,Rasmus | H21E | 00:00 |
| 29 | Iversen,Tommy | H55A | 59:21 +22:27 |
| DNS | Jensen,H. V. | H80A | 00:00 |
| 26 | Jespersen,Rikke Brandt | D45A | 1:32:51 +57:02 |
| 42 | Larsen,Claes Ø. | H65A | 1:18:02 +38:31 |
| 9 | Mikkelsen,Holger | H80A | 1:07:54 +26:54 |
| 14 | Nielsen,Anne Mølgaard | D45A | 1:03:38 +27:49 |
| 3 | Nielsen,Magnus Mølgaard | H14A | 32:28 +03:16 |
| 3 | Nielsen,Mikkel Mølgaard | H12A | 27:06 +03:39 |
| 20 | Nielsen,Morten Mølgaard | H50A | 52:31 +13:04 |
| 4 | Nielsen,Nynne Mølgaard | D12A | 23:32 +05:11 |
| DNS | Nielsen,Palle Møller | H80A | 00:00 |
| 10 | Olesen,Lone Fyhn | D45A | 57:16 +21:27 |
| 3 | Rabølle,Niels | H70A | 43:08 +03:01 |
| 32 | Rasmussen,Torben | H65A | 1:13:06 +33:35 |
| 12 | Sigvardt,Anders | H16A | 48:26 +13:23 |
| 4 | Sigvardt,Peter | Åben2 | 1:02:04 +20:53 |
| 3 | Tofte,Kasper | H35A | 1:35:09 +55:56 |
| 31 | Vestergaard,Steen | H65A | 1:12:54 +33:23 |
| DNS | Aakjær,Bent | H65A | 00:00 |
12-03-23 19:43:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg