| Resultatliste Sandnes IL - Rogaland | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Aksland,Nina | D16A | 40:32 +09:31 |
| 16 | Aksland,Tor Gunnar | H50A | 51:01 +11:34 |
| 13 | Bakkevold,Marta | D12A | 34:38 +16:17 |
| 6 | Bakkevold,Ole | Åben3 | 1:05:25 +19:52 |
| 11 | Christiansen,Alva | D20E | 57:30 +24:02 |
| 1 | Christiansen,Rune | H55AK | 40:51 +00:00 |
| 7 | Dale,Kjell | H60A | 44:42 +06:57 |
| 7 | Duncan,Finlay | H12A | 31:52 +08:25 |
| 2 | Duncan,Oliver | H14A | 30:53 +01:41 |
| 2 | Farset,Veslemøy | D14B | 36:58 +10:45 |
| 12 | Furland,Tom | H50A | 47:46 +08:19 |
| DSQ | Haugvaldstad,Stian | H20E | 53:55 |
| 28 | Helgesen,Simon Fjermestad | H20E | 51:41 +18:18 |
| DNS | Jongenburger,Alexander | H35B | 00:00 |
| 1 | Jongenburger,Gezien | D21C | 44:49 +00:00 |
| 21 | Jongenburger,Idar | H16A | 57:10 +22:07 |
| 5 | Jongenburger,Kalle | H20E | 38:48 +05:25 |
| 6 | Jongenburger,Sarah | D12A | 26:40 +08:19 |
| 18 | Jåtun,Frøya Margrethe Hiim | D10B | 50:57 +33:00 |
| 9 | Kløvstad,Eva Marie Myhrene | D10B | 29:47 +11:50 |
| 3 | Levang,Bjørg Elin | Åben5 | 32:05 +06:16 |
| 2 | Levang,Kåre | H12B | 25:39 +06:08 |
| 21 | Levang,Tormod | H14A | 1:22:34 +53:22 |
| 4 | Myklebost,Aksel Johannes | H14B | 32:22 +04:37 |
| 8 | Myklebost,Andreas Vistnes | H20E | 39:28 +06:05 |
| 8 | Myklebost,Lars | H55A | 42:06 +05:12 |
| 2 | Myklebost,Marta | D20B | 49:37 +00:10 |
| 10 | Myrland,Trygve Skumlien | H16A | 46:34 +11:31 |
| 26 | Nilsen Berg,Børge | H20E | 49:10 +15:47 |
| 3 | Oftedal,Sigurd | H40A | 43:46 +06:32 |
| DSQ | Oftedal,Vebjørn | H14A | 31:09 |
| 15 | Richter,Frida | D12A | 35:36 +17:15 |
| 12 | Richter,Kim | H45A | 57:07 +15:10 |
| 3 | Richter,Mari | D16A | 38:31 +07:30 |
| 15 | Richter,Markus | H20E | 43:07 +09:44 |
| 22 | Richter,Ragnhild | D45A | 1:16:39 +40:50 |
| 14 | Sakseid,Frida | D12A | 34:42 +16:21 |
| 11 | Sakseid,Stein Egil | Åben4 | 1:02:37 +32:32 |
| 19 | Soleng,Andreas | H14A | 1:14:20 +45:08 |
| 3 | Soleng,Nelly | D10A | 25:51 +05:57 |
| 6 | Soleng,Sverre | H35B | 1:20:21 +26:28 |
| 7 | Sæbbø,Peter | H16A | 43:43 +08:40 |
| 10 | Sæbbø,Wenche | D50A | 49:11 +14:35 |
| 8 | Thingbø,Amalie Wathne | D20E | 50:33 +17:05 |
| 1 | Vadla,Njål F. | H60A | 37:45 +00:00 |
| 20 | Vaktdal,Thomas | H14A | 1:21:39 +52:27 |
| 10 | Valdal,Jone | H20E | 41:02 +07:39 |
| 1 | Valdal,Meny Bente | D45B | 41:29 +00:00 |
| 2 | Van Zanten,Dirk Einar | H20AK | 44:06 +04:57 |
| 13 | Wathne,Aslak | H14B | 41:41 +13:56 |
| 5 | Wathne,Eirik | H20A | 52:31 +19:52 |
| 17 | Wathne,Erle | D10B | 41:33 +23:36 |
| 4 | Wathne,Liva | D10A | 26:09 +06:15 |
| 7 | Wathne,Mette | D35A | 1:15:41 +23:37 |
| 14 | Wathne,Sindre | H14A | 53:52 +24:40 |
| 5 | Aamodt,Morten | H60A | 42:29 +04:44 |
| 5 | Årsvoll,Simon | H12B | 30:56 +11:25 |
| 6 | Årsvoll,Sindre | Åben4 | 40:21 +10:16 |
12-03-23 19:43:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg