N-jyske 2dages 2004 i Tversted

14-03-04

Resultatliste Kristiansand O-Klubb

Return
Placering
Navn
Klasse
Tid
 15	Andersen,Jostein                H21E                   4     1:26:03
 DNS	Arnevik,Irene Beate             D21AK                  4       00:00
 DSQ	Arnevik,Leiv-Terje              H21E                   4     1:12:29
 DSQ	Birkeland,Anders                H1112A                 4       17:04
 34	Bisseth,Alexander Dannevig      H1314A                 4       49:00
 2	Bjerkreim Nilsen,Audun          H1720E                 4       55:36
 8	Bjørgum,Anneke Hald             D1112A                 4       16:58
 3	Bjørgum,Benedicte Hald          D-10A                  4       17:06
 DNS	Bjørgum,Jon                     H45A                   4       00:00
 DSQ	Bjørgum,Maren Hald              D1516B                 4       39:32
 16	Bjørnsen,Jack                   H45A                   4       58:34
 6	Blandkjenn,Dag                  H-10B                  4       14:52
 DNS	Blandkjenn,Jan                  H45A                   4       00:00
 2	Blandkjenn,Mona                 D-10A                  4       13:56
 1	Blandkjenn,Solveig              D1112A                 4       13:55
 13	Borgenvik,Thore                 H1314B                 4       21:35
 5	Brøvig,Lise                     D-10A                  4       19:04
 10	Bujordet,Arnfinn                H70A                   4       43:22
 2	Dalby,Kristian                  H21E                   4     1:12:23
 10	Dannevig,Lise                   BegI                   4       52:39
 11	Eik,Harald                      H21AK                  4       55:33
 21	Fersnes,Martha                  D60A                   4     1:16:23
 36	Fersnes,Per                     H60A                   4       54:00
 28	Fjeldstad,Bjørn                 H21AM                  4     1:27:39
 10	Færestrand,Bjarne               H21AM                  4     1:02:16
 DNS	Færestrand,Kathrine             D21AK                  4       00:00
 DSQ	Færestrand,Vigdig               D21AK                  4       36:27
 28	Hald,Ragnhild                   D40A                   4     1:04:04
 3	Heli,Erle                       BegI                   4       33:41
 DSQ	Kittelsen,Jonas                 H1112A                 4       16:38
 36	Kittelsen,Rune                  H45AK                  4       49:56
 30	Kristensen,Finn                 H60A                   4       47:50
 3	Mulen,Ingvild                   D35A                   4       58:45
 31	Nilsen,Leni                     D45A                   4     1:03:26
 DSQ	Nomeland,Arild                  H21E                   4     1:23:45
 11	Omestad,Kristian                H70A                   4       49:57
 23	Omestad,Torstein                H21AM                  4     1:18:32
 26	Osmundsen,Nicolai               H1112A                 4       31:26
 4	Rostrup,Jørgen                  H21E                   4     1:16:46
 16	Røisland,Ove Morten             H21AM                  4     1:07:27
 5	Solheim,Lisabeth                BegII                  4       14:35
 24	Stangborli,Jonas                H1314B                 4       36:23
 26	Stornes,Espen                   H1516B                 4       53:11
 12	Sundtjønn,Elin                  D50A                   4       50:36
 11	Sundtjønn,Trude                 D1720A                 4     1:05:44
 69	Sæstad,Reidar                   H45A                   4     1:39:52
 7	Torgersen,Espen                 H-10B                  4       14:59
 66	Torgersen,Øyvind                H45A                   4     1:35:10
 7	Tveit,Alfhild                   D1112A                 4       16:30
 DNS	Uberg,Finn Terje                H21AM                  4       00:00
 DNS	Uberg,Frida Lunde               D-10B                  4       00:00
 DNS	Uberg,May Lene Lunde            BegI                   4       00:00
 9	Vangstad,Andreas                H1112A                 4       19:46


22-03-04 13:03:47 eTiming vertion 1.7.2 Emit as

Lisensen tillhører: VENDELBOERNE