N-jyske 2dages 2004 i Tversted

14-03-04

Resultatliste H50A Banelængde: 5,885 KM Antall poster: 16

Return
Placering
Navn
Klub
Tid
 1	Frandsen,Steen                  Viborg Ok              4       44:46 +  00:00
 2	Andersen,Ole                    Herning Orienteringskl 4       44:50 +  00:04
 3	Jensen,Jens Jørgen              Herning Orienteringskl 4       46:00 +  01:14
 4	Torpe,Dagfinn                   Porsgrunn O-Lag        4       47:31 +  02:45
 5	Hagen,Per Chr.                  Bø ol                  4       48:09 +  03:23
 6	Moe-Jensen,Arne                 Viborg Ok              4       48:27 +  03:41
 7	Christensen,Bjarne              Svendborg Ok           4       48:37 +  03:51
 8	Fjordvald,Knud                  Silkeborg Ok           4       49:39 +  04:53
 9	Gade,Keld                       Viborg Ok              4       49:40 +  04:54
 10	Vendelbjerg,Lars R.             Holstebro Ok           4       49:56 +  05:10
 11	Munthe,Søren                    Mariager Ok            4       51:28 +  06:42
 12	Jochumsen,Hans                  Ok Esbjerg             4       51:40 +  06:54
 13	Rasmussen,Torben                Odense Ok              4       52:48 +  08:02
 14	Jørgensen,Jørgen                Viborg Ok              4       53:21 +  08:35
 15	Mattsson,Stanley                Ik Uven                4       53:26 +  08:40
 16	Christoffersen,Jørgen           Horsens Ok             4       53:30 +  08:44
 17	Nielsen,Eigil                   Horsens Ok             4       53:38 +  08:52
 18	Høglund,Stein                   Oppsal If              4       54:02 +  09:16
 19	Fjogstad,Anders                 Oppsal If              4       54:09 +  09:23
 20	Abrahamsen,Keld                 Århus 1900 Orientering 4       54:22 +  09:36
 21	Öström,Olov                     Ok Tyr                 4       54:23 +  09:37
 22	Poulsen,Helge                   Mariager Ok            4       54:29 +  09:43
 23	Ziljat,Ingemar                  Ok Djerf               4       55:38 +  10:52
 24	Gruvberger,Bengt                Ok Djerf               4       56:04 +  11:18
 25	Clausen,Jørn                    Ok Syd                 4       56:17 +  11:31
 26	Breiland,Harry                  Ok Ålgård              4       56:31 +  11:45
 27	Damtoft,Jørgen                  Holstebro Ok           4       56:41 +  11:55
 28	Elvekrok,Vidar                  Kongsberg Olag         4       57:01 +  12:15
 29	Spangsberg,Sven                 Odense Ok              4       57:06 +  12:20
 30	Klyve,Lars                      Oppsal If              4       57:10 +  12:24
 31	Grøn,Poul Egander               Ok Pan Århus           4       57:27 +  12:41
 32	Andersen,Kai-Ove                Ok Pan Århus                   57:35 +  12:49
 33	Mortensen,Niels F.              Skive Amok             4       57:51 +  13:05
 34	Knudsen,Karsten                 Horsens Ok             4       57:53 +  13:07
 35	Blomström,Sten                  Ik Stern               3       58:56 +  14:10
 36	Sørlie,Dag                      Notodden Ol            4       59:07 +  14:21
 36	Andersen,Preben                 Trænregimentets If     4       59:07 +  14:21
 38	Gulliksen,Gullik                Sandefjordok           4       59:25 +  14:39
 39	Kaspersen,Kaj                   Herning Orienteringskl 4       59:32 +  14:46
 40	Johannessen,Petter F.           If Sturla              4     1:00:01 +  15:15
 41	Grønhovd,Svein                  Modum O-Lag            4     1:00:26 +  15:40
 42	Straarup,Peer                   Horsens Ok             4     1:00:36 +  15:50
 43	Sibeck,Lennart                  Ok Djerf               4     1:00:43 +  15:57
 44	Isen,Torben                     Herning Orienteringskl 4     1:01:55 +  17:09
 45	Sasser,Flemming                 Herning Orienteringskl 4     1:02:34 +  17:48
 46	Strib,Hans Christian            Ballerup Ok            4     1:02:57 +  18:11
 47	Haavik,Erling                   Haugesund IL           2     1:04:42 +  19:56
 48	Østergaard,Keld                 Mariager Ok            4     1:04:49 +  20:03
 49	Rasmussen,Frede                 Herning Orienteringskl 4     1:04:50 +  20:04
 50	Skårup,Henning                  Ok Fros                4     1:06:21 +  21:35
 51	Mong,Oddbjørn                   Egersund Ok            2     1:06:24 +  21:38
 52	Arnfred,Jon                     Ok Pan Århus           4     1:06:49 +  22:03
 53	Moldestad,Svein                 Ås Nlh Orientering     4     1:09:20 +  24:34
 54	Grutle,Leif                     Haugesund IL           2     1:10:54 +  26:08
 55	Christensen,Michael             Ok H.t.f.              4     1:14:08 +  29:22
 56	Linde,Frank                     Ok Pan Århus           4     1:25:52 +  41:06
 57	Balliere,Dirk                   Kongsberg Olag         4     1:27:30 +  42:44
 58	Andersen,Asbjørn Maintz         Århus 1900 Orientering 4     1:41:39 +  56:53
 59	Andersson,Dennis                Tolered-utby Ol        4     2:22:41 +1:37:55
 DSQ	Blok,William                    Ok Snab                4       03:11 
 DSQ	Nilsen,Wigard                   Haugesund IL           2     1:00:51 
 DSQ	Christensen,Poul Erik           Horsens Ok             4       55:56 
 DNS	Vanglo,Terje                    Egersund Ok            2             
 DNS	Rabølle,Niels                   Odense Ok              4             
 DNS	Nielsen,Ole                     Aalborg Ok             4             
 DNS	Ingwersen,Finn                  Horsens Ok             4             


22-03-04 13:03:44 eTiming vertion 1.7.2 Emit as

Lisensen tillhører: VENDELBOERNE