N-jyske 2dages 2004 i Tversted

14-03-04

Resultatliste Herning Orienteringsklub

Return
Placering
Navn
Klasse
Tid
 17	Andersen,Mathias Søby           H-12B                  4       32:43
 2	Andersen,Ole                    H50A                   4       44:50
 62	Bjerregaard,Jan                 H45A                   4     1:28:21
 5	Gottlieb,Ditte                  D-10B                  4       16:48
 20	Gottlieb,Jeppe Møller           H-10B                  4       21:37
 53	Gottlieb,Kim                    H45A                   4     1:20:01
 16	Gottlieb,Vibeke                 D35B                   4       50:33
 7	Isen,Gitte                      D45A                   4       44:40
 7	Isen,Morten                     H1718A                 4     1:15:37
 44	Isen,Torben                     H50A                   4     1:01:55
 21	Iversen,Martin                  H1516B                 4       46:08
 15	Jensen,Anni                     D50A                   4       53:34
 3	Jensen,Jens Jørgen              H50A                   4       46:00
 2	Jensen,Kåre Sandvei             H-12B                  4       11:51
 29	Jørgensen,Jens Peder            H21AM                  4     1:28:45
 39	Kaspersen,Kaj                   H50A                   4       59:32
 32	Klode,Lars                      H21AK                  4     1:16:03
 2	Knudsen,Inger                   D60A                   4       38:40
 12	Knudsen,Åge                     H65A                   4       41:04
 17	Kristensen,Asger                H65A                   4       44:13
 37	Kristensen,Jenny                D45B                   4     1:00:07
 13	Kristensen,Kenn                 H40A                   4     1:10:10
 14	Kristensen,Susanne              D40A                   4       53:15
 28	Kristiansen,Karsten             H40A                   4     1:20:16
 28	Lyngaa,Andreas                  H1720E                 4     1:14:24
 DNS	Lyngaa,Jens-Jørgen              H45AK                  4       00:00
 38	Lysgaard,Jesper                 H45A                   4     1:10:41
 23	Mathiasen,Egon                  H60A                   4       45:10
 2	Mathiasen,Erna                  D60A                   4       38:40
 51	Mikkelsen,Mark                  H1516A                 4     1:41:37
 DSQ	Munksgaard,Anna                 D55A                   4     1:11:42
 12	Munksgaard,Svend Erik           H55A                   4       48:18
 43	Mørup,Bent                      H35B                   4     1:03:57
 2	Mørup,Christian                 H1112A                 4       15:33
 6	Nielsen,Bitten                  D60A                   4       42:55
 56	Nielsen,Frants                  H55A                   4     1:05:30
 DNS	Nielsen,Leif B.                 H55A                   4       00:00
 46	Nielsen,Rune Hjort              H1720E                 4     1:26:28
 50	Nielsen,Søren Søgaard           H45A                   4     1:19:07
 22	Olsen,Leif Rønn                 H40A                   4     1:13:54
 49	Rasmussen,Frede                 H50A                   4     1:04:50
 45	Sasser,Flemming                 H50A                   4     1:02:34
 4	Schulz,Bodil                    D45A                   4       41:24
 31	Schulz,Mette Lysgaard           D1314A                 4       41:18
 17	Schulz,Søren Lysgaard           H1112A                 4       23:28
 27	Simmelkjær,Jeanette             D1314A                 4       39:01
 16	Skov,Andreas                    H40A                   4     1:12:02
 34	Søby,Helga                      D45A                   4     1:09:19
 36	Vad,Hans Jørgen                 H45A                   4     1:10:17
 22	Vad,Julie Fenger                D1112A                 4       24:07
 24	Vad,Kristian                    H1516A                 4       59:17
 4	Aagaard,Anne Rose               D1516B                 4       33:25
 4	Aagaard,Lucia                   D40A                   4       42:49


22-03-04 13:03:46 eTiming vertion 1.7.2 Emit as

Lisensen tillhører: VENDELBOERNE