N-jyske 2dages 2004 i Tversted

14-03-04

Resultatliste Odense Ok

Return
Placering
Navn
Klasse
Tid
 34	Andersen,Erik                   H45AK                  4       48:27
 DSQ	Balslev,Chris                   H1720E                 4       50:23
 36	Balslev,Christina               D1720E                 4     1:20:27
 DNS	Benfeldt,Helene                 D40A                   4       00:00
 16	Benfeldt,Jakob Mollerup         H-10B                  4       19:51
 16	Benfeldt,Mads Mollerup          H1112A                 4       23:22
 5	Berg,Ayoe                       D45A                   4       42:14
 27	Berg,Johan                      H1516A                 4     1:00:37
 24	Berg,Laust                      H1314A                 4       43:04
 DNS	Bloze,Gintas                    H21E                   4       00:00
 31	Christensen,Jakob Q             H21E                   4     1:48:47
 11	Fredberg,Karen-Lisbeth          D55A                   4       47:18
 18	Hermanrud,Harald                H1720E                 4     1:08:54
 DNS	Kongstad,Kim                    H40A                   4       00:00
 18	Korsgaard,Carina T.             D17-B                  4       53:39
 6	Madsen,Kresten                  H45A                   4       55:14
 43	Mikkelsen,Holger                H55A                   4       57:31
 18	Mogensen,Karsten                H60A                   4       43:09
 10	Nedergaard,Grete                D65A                   4     1:16:43
 48	Nielsen,Palle Møller            H55A                   4       59:10
 14	Nilsson,Finn Mollerup           H45A                   4       58:14
 12	Pedersen,Jens                   H70A                   4       56:32
 23	Pedersen,Ole Amos               H21E                   4     1:35:59
 DSQ	Post,Jette Bønløkke             D45A                   4       56:37
 DNS	Rabølle,Niels                   H50A                   4       00:00
 16	Rasmussen,Jørgen Raaen          H65A                   4       42:36
 13	Rasmussen,Torben                H50A                   4       52:48
 18	Rolighed,Mikael                 H35A                   4     2:23:10
 24	Sandbæk,Astrid                  D-12B                  4       28:52
 10	Sjöberg,Alexander               H1314A                 4       35:00
 28	Sjöberg,Carl                    H35B                   4       44:02
 4	Spangsberg,Pernille             D1516A                 4       37:49
 29	Spangsberg,Sven                 H50A                   4       57:06
 36	Stamp,Jesper                    H1720E                 4     1:17:26
 DNS	Stamp,Rikke                     D1720E                 4       00:00
 18	Stubberup,Line                  D1314A                 4       36:06
 DSQ	Vainio-Pedersen,Michael         H40A                   4     1:57:32
 7	Aaskov,Gunner                   H60A                   4       36:07


22-03-04 13:03:47 eTiming vertion 1.7.2 Emit as

Lisensen tillhører: VENDELBOERNE