N-jyske 2dages 2004 i Tversted

14-03-04

Resultatliste If Sturla

Return
Placering
Navn
Klasse
Tid
 37	Andersen,Jan Morten             H45A                   4     1:10:37
 23	Andersen,Kjersti                D1314B                 4       36:33
 DSQ	Andersen,Nina                   D1516B                 4     1:11:16
 12	Andersen,Stine                  D17-B                  4       49:13
 7	Bjertnes,Helene F.              D17-B                  4       45:37
 13	Bjertnes,Inger F.               D1516B                 4       42:53
 11	Bjertnes,Terje F.               H-12B                  4       16:10
 10	Brurberg,Katinka Jussie         D-10B                  4       20:20
 15	Brurberg,Nils Inge              H21AK                  4       59:14
 5	Eriksen,Eirik                   H55AK                  4       35:29
 8	Førlie,Geir                     H17-B                  4       55:32
 6	Førlie,Stine                    D17-B                  4       45:13
 4	Førlie,Therese                  D17-B                  4       44:44
 DSQ	Gregersen,Miriam                D1516A                 4       59:36
 22	Halden,Jon                      H45AK                  4       43:31
 35	Hansen,Kine                     D1516A                 4       54:05
 DSQ	Hansen,Tine                     D1516A                 4       36:34
 32	Heimdal,Audun                   H-10B                  4     1:23:44
 3	Heimdal,Tove                    D21AK                  4       41:07
 DNS	Holm Gundersen,Geir             H45A                   4       00:00
 40	Johannessen,Petter F.           H50A                   4     1:00:01
 DSQ	Knutsen,Even                    H45A                   4     1:18:04
 23	Knutsen,Vegard                  H1314B                 4       32:46
 52	Knutsen,Øystein                 H1516A                 4     1:46:59
 5	Kvennejordet,Rita Aina          D17-B                  4       45:07
 26	Lindtveit,Aina                  D17-B                  4     1:11:22
 14	Lindtveit,Anita                 D35B                   4       47:52
 DNS	Lund Roland,Kaia                D-12B                  4       00:00
 41	Lund Roland,Mina                D1516A                 4     1:02:34
 19	Lund Roland,Pål                 H17-B                  4     1:23:34
 11	Lunde,Sølvi S.                  D35B                   4       44:21
 DNS	Lundgård,Andreas                H1718A                 4       00:00
 6	Lønning,Kari Jussie             D21AK                  4       42:23
 55	Nagel,Marius Uv                 H1720E                 4     1:43:23
 46	Oppen,Endre                     H1516A                 4     1:15:58
 39	Oppen,Ole                       H35B                   4       56:20
 18	Solberg,Inge                    H35B                   4       39:34
 60	Svendsen,Geir                   H45A                   4     1:26:29
 33	Svendsen,Oda I.                 D1516A                 4       49:52
 DNS	Svendsen,Synne                  D-12B                  4       00:00
 31	Thon,Bjørn Verde                H1720E                 4     1:15:19
 9	Thon,Harald                     H45A                   4       56:49
 9	Thon,Lars Verde                 H-10B                  4       16:00
 12	Thon,Linn Verde                 D21A                   4     1:28:16
 25	Uv,Trude                        D35B                   4     1:13:56
 4	Verde,Linda                     D50A                   4       42:24
 29	Vråle,Gry Bruland               D55A                   4       55:57
 14	Vråle,Lasse                     H60A                   4       39:42


22-03-04 13:03:46 eTiming vertion 1.7.2 Emit as

Lisensen tillhører: VENDELBOERNE