N-jyske 2dages 2004 i Tversted

14-03-04

Resultatliste Ok Tyr

Return
Placering
Navn
Klasse
Tid
 24	Andersson,Lars                  H40A                   4     1:15:41
 27	Bäckman,Emelie                  D17-B                  4     1:42:02
 11	Bådenlid,Alexandra              D1720E                 4       58:14
 30	Ericsson,Lasse                  H1720E                 4     1:14:59
 DSQ	Granefelt,Håkan                 H1516A                 4     1:23:35
 1	Granefelt,Lasse                 H55AK                  4       31:14
 1	Granefelt,Lena                  D50A                   4       40:01
 13	Hollowell,Christian             H17-B                  4     1:11:07
 14	Hollowell,Tom                   H40A                   4     1:10:23
 9	Hollowell,Tone                  D40A                   4       48:47
 4	Hollowell,William               H1314B                 4       18:28
 25	Hultsved,Ann-Sofi               D40A                   4     1:00:37
 23	Hultsved,Markus                 H1112A                 4       28:56
 8	Högqvist,Catarina               D40A                   4       48:22
 24	Högqvist,Erik                   H1516B                 4       48:44
 3	Högqvist,Jenny                  D1314B                 4       15:52
 25	Högqvist,Per                    H40A                   4     1:16:23
 12	Johansson,Bengt                 H40A                   4     1:10:00
 DSQ	Johansson,Filip                 H1720E                 4       37:11
 1	Johansson,Lisa                  D21E                   4     1:01:01
 15	Kensby,Ingrid                   D40A                   4       53:18
 DSQ	Kensby,Kristin                  D1720E                 4       39:03
 DSQ	Kensby,Mats                     H40A                   4       25:08
 26	Leandersson,Andreas             H1314B                 4       46:26
 3	Leandersson,Sten                H40A                   4     1:01:16
 6	Levin,Anna                      D1314A                 4       29:24
 9	Levin,Johan                     H1720E                 4     1:05:03
 DSQ	Levin,Karl                      H1720E                 4       57:08
 34	Levin,Sofia                     D1314A                 4       43:06
 12	Nilsson,Gunilla                 D45B                   4       38:41
 DNS	Nyström,Erik                    H1314A                 4       00:00
 5	Nyström,Oskar                   H1314B                 4       18:29
 53	Nyström,Per                     H45AK                  4       59:17
 6	Prieditis,Anna                  D-10A                  4       19:20
 31	Prieditis,Gunnar                H21AK                  4     1:12:43
 24	Prieditis,Lena                  D40A                   4       59:51
 1	Prieditis,Sara                  D1516B                 4       27:56
 31	Prieditis,Sofia                 D1720E                 4     1:09:55
 29	Ring,Isabelle                   D1516A                 4       48:51
 DNS	Råberg,Börje                    H55A                   4       00:00
 29	Råberg,Erik                     H21E                   4     1:45:57
 13	Råberg,Gunnar                   H55A                   4       48:27
 4	Råberg,Lotta                    D55A                   4       38:58
 12	Stohm,Anna                      D1516B                 4       42:25
 5	Svensson,Ingela                 D45B                   4       36:18
 7	Svensson,Jan                    H45AK                  4       38:04
 39	Svensson,Johannes               H1720E                 4     1:17:59
 8	Svensson,Oskar                  H-12B                  4       13:54
 20	Westlund,Anna                   D40A                   4       57:07
 9	Westlund,My                     D1314A                 4       31:48
 1	Westlund,Rasmus                 H1516B                 4       31:05
 1	Westlund,Sixten                 H45A                   4       48:48
 32	Zetterling,Lars                 H45AK                  4       47:25
 17	Öström,Elisabeth                D45A                   4       50:20
 8	Öström,Jesper                   H1112A                 4       19:18
 21	Öström,Olov                     H50A                   4       54:23
 9	Öström,Pontus                   H-12B                  4       13:59
 26	Öström,Tobias                   H1720E                 4     1:13:15


22-03-04 13:03:47 eTiming vertion 1.7.2 Emit as

Lisensen tillhører: VENDELBOERNE