| Resultatliste Porsgrunn OL | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 19 | Ausen,Dag | H45A | 58:43 +10:50 |
| 15 | Ausen,Elise | D-14A | 40:10 +11:10 |
| 28 | Ausen,Kristine | D-20E | 1:05:48 +14:10 |
| 17 | Ausen,Martin | H-12A | 22:28 +06:32 |
| 9 | Beidokken,Anne | D-12B | 20:14 +04:48 |
| 4 | Beitdokken,Anita | D21AK | 34:05 +02:09 |
| 9 | Beitdokken,Magnus | H35B | 44:44 +10:34 |
| 5 | Beitdokken,Marie | Beg2 | 19:06 +05:49 |
| DSQ | Birkelund,Lill | D21C | 1:00:35 |
| 34 | Brodin,Magnus | H-12A | 34:54 +18:58 |
| DSQ | Brodin,Thomas | H35B | 42:09 |
| 22 | Gatevold,Jan | H50A | 57:19 +08:07 |
| 6 | Holte,Mona | D35A | 57:52 +06:54 |
| 17 | Johansson,Inger Marie | D21C | 28:39 +08:28 |
| 26 | Johansson,Ole | H60A | 1:02:35 +15:30 |
| 25 | Jørgensen,Kay | H65A | 1:01:10 +17:28 |
| 8 | Kolbjørnsen,Torjus | H-16B | 38:18 +14:35 |
| 29 | Kornmo,Halvard | H-14A | 45:59 +22:19 |
| 16 | Kornmo,Håkon | H-16A | 52:24 +14:10 |
| 11 | Kornmo,Sondre | Beg2 | 21:21 +08:04 |
| 2 | Kornmo,Thore | H45A | 48:00 +00:07 |
| DNS | Ljådal,Inger Anne | D21C | 00:00 |
| 21 | Ljådal,Marie | D-10B | 29:41 +13:05 |
| 17 | Ljådal,Mathias | H-12B | 31:30 +17:28 |
| 8 | Ljådal,Truls | H35B | 43:53 +09:43 |
| 14 | Lye,Rolf | H55AK | 45:42 +17:45 |
| 9 | Mathisen,Magne Wiig | H40A | 1:00:25 +11:13 |
| 38 | Mathisen,Rasmus | H-16A | 1:11:29 +33:15 |
| 5 | Mathisen,Sara | D40A | 47:29 +06:11 |
| 10 | Mathisen,Tobias | H-12A | 19:53 +03:57 |
| 29 | Meen,Anna | D-16A | 42:56 +10:59 |
| DSQ | Meen,Lene | D21C | 21:17 |
| DSQ | Meen,Ola | H-12A | 22:16 |
| 10 | Palmgren,Rolf | H55AK | 41:50 +13:53 |
| 15 | Remme,Atle | H65A | 55:35 +11:53 |
| 24 | Rosenvold,Anders | H-12A | 25:57 +10:01 |
| 24 | Rosenvold,Camilla | D-16A | 41:37 +09:40 |
| 30 | Rosenvold,Hilde Kristine | D45A | 51:58 +14:57 |
| 15 | Rosshaug,Ingrid Anne | D45B | 53:14 +28:36 |
| 34 | Skriubakken,Håvard | H-14A | 55:36 +31:56 |
| 35 | skriubakken,Jon | H45A | 1:04:40 +16:47 |
| 32 | Storemyr,Alexander Repstad | H-16A | 58:49 +20:35 |
| DSQ | Styrvold,Børge | H-20AK | 1:00:28 |
| DSQ | Styrvold,Inger | D45A | 1:01:56 |
| 1 | Thunold,Lars Ole | H35B | 34:10 +00:00 |
| 28 | Thunold,Oscar Wiersdalen | H-12A | 27:25 +11:29 |
| 11 | Torpe,Dagfinn | H60A | 55:21 +08:16 |
| 11 | vassend,hanne | D-16A | 35:28 +03:31 |
| 10 | vassend,hilde | D45A | 42:38 +05:37 |
| 2 | vassend,tonje | D-20E | 52:12 +00:34 |
| 5 | Wiersdalen,Siv | D21C | 21:51 +01:40 |
| DNS | Zakarauskiene,Arnos | H-10B | 00:00 |
15-03-15 07:34:34 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg