| Resultatliste Silkeborg OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 30 | Bobach,Christian | H21E | 1:46:26 +31:10 |
| 1 | Bobach,Erik | H55A | 50:25 +00:00 |
| 7 | Børsting,Jens | H55A | 53:45 +03:20 |
| 10 | Christensen,Bjarne | H60A | 54:10 +07:05 |
| 21 | Eriksen,Grete | D21C | 36:02 +15:51 |
| 2 | Fenger-Grøn,Asbjørn Faber | H-10B | 14:15 +01:50 |
| 42 | Filyo,Michael | H21E | 2:21:26 +1:06:10 |
| 5 | Fjordvald,Knud | H65A | 48:40 +04:58 |
| 13 | Fjordvald,Simon | H21AM | 1:20:20 +29:37 |
| 43 | Grimstrup,Simon | H21E | 2:22:21 +1:07:05 |
| 33 | Hagner,Andreas Bagger | H-16A | 59:36 +21:22 |
| 2 | Hagner,Mogens | H55A | 50:26 +00:01 |
| DSQ | Hagner,Stine Bagger | D21E | 1:01:50 |
| 3 | Hansen,Dorthe | D55A | 35:13 +01:30 |
| 6 | Hermanrud,Britt | D55A | 38:13 +04:30 |
| 30 | Høiberg,Susanne | D50A | 52:21 +18:06 |
| 36 | Jakobsen,Tove | D45A | 55:08 +18:07 |
| 19 | Jensen,Erik Anders | H70A | 45:04 +09:46 |
| 28 | Jørgensen,Mette Voldum | D50A | 50:44 +16:29 |
| 6 | Jørgensen,Torben | H70A | 40:10 +04:52 |
| 18 | Kirkegaard,Anne-Mette | D60A | 49:09 +17:34 |
| 9 | Kjær,Morten | H55A | 54:49 +04:24 |
| 19 | Kotylo,Orest | H55A | 59:51 +09:26 |
| 25 | Krogsgaard,Celine Hinge | D-16A | 41:45 +09:48 |
| 1 | Krogsgaard,Elias Hinge | H-14A | 23:40 +00:00 |
| 3 | Krogsgaard,Heidi Hinge | D45A | 39:28 +02:27 |
| 8 | Krogsgaard,Keld Hinge | H40A | 1:00:15 +11:03 |
| 28 | Larsen,Jytte | D65A | 51:40 +22:12 |
| 40 | Larsen,Lars Ole | H70A | 55:24 +20:06 |
| 44 | Lorentzen,Anders | H21E | 2:26:01 +1:10:45 |
| 10 | Madsen,Esben | Åben 2 | 47:48 +14:40 |
| 4 | Momsen,Bjørn | H80A | 48:01 +19:02 |
| 36 | Møller,Anker | H50A | 1:06:11 +16:59 |
| 12 | Møller,Laurits Bidstrup | H-20E | 1:10:01 +11:08 |
| 9 | Nielsen,Birka Øhlenschlæger | D-16A | 35:06 +03:09 |
| 5 | Nøhr,Poul | H70A | 40:08 +04:50 |
| 39 | Ozol,Anette | D50A | 59:59 +25:44 |
| 14 | Ozol,Henrik Høiberg | H21A | 1:17:50 +19:26 |
| 45 | Ozol,Jens | H50A | 1:13:15 +24:03 |
| 62 | Ozol,Lars | H50A | 1:38:01 +48:49 |
| 13 | Parolya,Lesya | D50A | 41:05 +06:50 |
| 43 | Pind,Anette | D45A | 1:04:44 +27:43 |
| 3 | Poulsen,Nanna Lysemose | D-14A | 31:52 +02:52 |
| 15 | Poulsen,Peter Sinding | H40A | 1:03:51 +14:39 |
| 7 | Poulsen,Rikke Lysemose | D40A | 51:33 +10:15 |
| 14 | Poulsen,Sara Lysemose | D-16A | 37:17 +05:20 |
| 10 | Schmidt,Anne Mette | D21A | 54:36 +06:34 |
| 32 | Simonsen,Inger Lise | D45A | 53:43 +16:42 |
| 14 | Sortkjær,Lisbet | D65A | 41:29 +12:01 |
| 17 | Sørensen,Anette Bagger | D45A | 45:25 +08:24 |
| 34 | Vogelius,Knud | H65A | 1:06:54 +23:12 |
| 13 | Vogelius,Vibeke | D65A | 40:34 +11:06 |
15-03-15 07:34:35 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg