| Resultatliste H-20E Banelængde: 10,2 KM Start: 1 Antall poster: 22 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Heggedal,Sigur | Kongsberg O-lag | 58:53 + 00:00 |
| 2 | Sølberg,Andreas | OL Trollelg | 1:00:13 + 01:20 |
| 3 | Holter,Markus | Halden SK | 1:01:19 + 02:26 |
| 4 | Felde Olausse,Anders | Halden SK | 1:01:20 + 02:27 |
| 5 | Heimdal,Audun | Konnerud IL | 1:02:24 + 03:31 |
| 6 | Westergård,Vegard Jarvis | Varegg | 1:03:46 + 04:53 |
| 7 | Raadal Bjørlo,Håkon | Halden SK | 1:04:01 + 05:08 |
| 8 | Guldbrandsen,Vegard | Asker Skiklubb | 1:05:37 + 06:44 |
| 9 | Aasheim,Knut | Oppsal Orientering | 1:06:23 + 07:30 |
| 10 | Aashamer,Johannes Bakke | Kristiansand OK | 1:08:38 + 09:45 |
| 11 | Sundbüe,Gustaf | OK Hällen | 1:09:52 + 10:59 |
| 12 | Møller,Laurits Bidstrup | Silkeborg OK | 1:10:01 + 11:08 |
| 13 | Halden,Gjermund Tørnqvist | Nydalens Skiklub | 1:10:10 + 11:17 |
| 14 | Rauturier,Quentin | OK Hällen | 1:10:15 + 11:22 |
| 15 | Wiggen,Øyvind | Byåsen | 1:10:33 + 11:40 |
| 16 | Heggedal,Trygve | Kongsberg O-lag | 1:12:10 + 13:17 |
| 17 | Petersen,Holger V | OK GORM | 1:12:12 + 13:19 |
| 18 | Reinhartsen,Torkel | Kristiansand OK | 1:14:26 + 15:33 |
| 19 | Kjærner-Semb,Markus | Varegg | 1:14:38 + 15:45 |
| 20 | Marty,Loic | OK Hällen | 1:14:42 + 15:49 |
| 21 | Foss,Hallvard Arntzen | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:15:31 + 16:38 |
| 22 | Kostøl,Ole | Kristiansand OK | 1:15:37 + 16:44 |
| 23 | Gravir,Eivind Øfsthus | Asker Skiklubb | 1:16:07 + 17:14 |
| 24 | Lund,Einar | Kongsberg O-lag | 1:17:09 + 18:16 |
| 25 | Blandkjenn,Dag | Kristiansand OK | 1:18:31 + 19:38 |
| 26 | Møller,Christian | Aalborg OK | 1:18:34 + 19:41 |
| 27 | Olsrød,Ole Jakob | Stokke IL | 1:18:59 + 20:06 |
| 28 | Linder,Arvid | OK Hällen | 1:19:34 + 20:41 |
| 29 | Eidsmo,Håvard | Freidig | 1:19:38 + 20:45 |
| 30 | Nordbrøden,Peter | Halden SK | 1:20:06 + 21:13 |
| 31 | Frydenlund,Sturla | IF Sturla | 1:21:12 + 22:19 |
| 32 | Bråten,Ola Løvald | Asker Skiklubb | 1:22:02 + 23:09 |
| 33 | Wigaard,Are | Oppsal Orientering | 1:22:04 + 23:11 |
| 34 | Løvli,Trygve | Halden SK | 1:23:39 + 24:46 |
| 35 | Wølneberg,Magnus | IL Tyrving | 1:24:41 + 25:48 |
| 36 | Zeijlon,Andreas | OK Hällen | 1:25:28 + 26:35 |
| 37 | Schou,Morten | OK Snab | 1:26:09 + 27:16 |
| 38 | Hagströmer,Johan Erik Göran | Ok Klemmingen | 1:30:07 + 31:14 |
| 39 | Anmeland Bleie,Styrk | Varegg | 1:31:08 + 32:15 |
| 40 | Moe,Fredrik | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:32:13 + 33:20 |
| 41 | Edstrøm,Ole Martin | Oppsal Orientering | 1:39:27 + 40:34 |
| 42 | Gammeljord,Viktor | OK Snab | 1:42:10 + 43:17 |
| 43 | Svingheim,Håvard | Konnerud IL | 1:43:35 + 44:42 |
| 44 | Kronhelm,Tobias | OK Måsen | 1:47:31 + 48:38 |
| DSQ | Rødnes,Ludvig | Oppsal Orientering | |
| DSQ | Olsson,Tim | Brattås CK | |
| DSQ | Larsson,Albin | Katrineholm | |
| DSQ | Johansen,Thomas Haarr | Oppsal Orientering | |
| DSQ | Våg,Arvid | IFK Göteborg | |
| DSQ | Gammeljord,Jens Christian | OK Snab | |
| DSQ | Aasheim,Lars Harald | Bækkelaget SK | |
| DNS | Kirste,Herman | Skien OK | |
| DNS | Knudsen,Thomas | OK Melfar |
15-03-15 07:34:29 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg