| Resultatliste Stokke IL | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Berg,Håkon N. | H21AK | 46:04 +12:22 |
| 38 | Berg,Ragnar | H60A | 1:07:06 +20:01 |
| 11 | Berg,Sunniva N. | D21AK | 46:38 +14:42 |
| 46 | Brevik,Astrid | D45A | 1:09:15 +32:14 |
| 13 | Brevik,Audun | H-14A | 35:45 +12:05 |
| DNS | Brevik,Bjørnar | H-20AK | 00:00 |
| 36 | Brevik,Hallgeir | H-12A | 36:22 +20:26 |
| 14 | Brodahl,Nina | Beg2 | 22:55 +09:38 |
| 29 | Brynhildsen,Margareta | D65A | 55:02 +25:34 |
| 31 | Daler,Frida | D-14A | 52:00 +23:00 |
| 8 | Daler,Lotta | D-12A | 21:46 +03:21 |
| 3 | Haug,Erik | H45A | 50:06 +02:13 |
| 36 | Hegg,Andreas Skjelland | H-14A | 1:01:44 +38:04 |
| 11 | Hegg,Oda Skjelland | D-10B | 20:38 +04:02 |
| 5 | Jacobsen,Gunnar Nerijus | H21AM | 1:00:58 +10:15 |
| 31 | Jacobsen,Ove Gunnar | H65A | 1:05:41 +21:59 |
| DSQ | Jore,Ingrid Eck | D21C | 28:18 |
| 25 | Kittilsen,Karin | D65A | 50:02 +20:34 |
| DNS | Kittilsen,Runar | H65A | 00:00 |
| 50 | Kristensen,Arne | H50A | 1:17:29 +28:17 |
| 10 | Kristensen,Johanna | D-10B | 20:34 +03:58 |
| 26 | Kristensen,Mathilde | D-10B | 50:01 +33:25 |
| 36 | Kristensen,Ragnhild Marie | D-14A | 1:02:21 +33:21 |
| DNS | Kristensen,Åse Hanne | D45A | 00:00 |
| 6 | Mathiesen,Aleksandra | Beg2 | 19:52 +06:35 |
| 15 | Nergaard,Inger | D60A | 48:03 +16:28 |
| 20 | Olsrød,Bjørnar | H45A | 59:15 +11:22 |
| 27 | Olsrød,Ole Jakob | H-20E | 1:18:59 +20:06 |
| 1 | Tronshaug,Ingrid | D21B | 29:31 +00:00 |
15-03-15 07:34:35 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg