| Resultatliste OK Snab | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 11 | Blok,Karsten | H55A | 57:26 +07:01 |
| 3 | Blok,Kristian | H21A | 1:05:18 +06:54 |
| 13 | Blok,Thomas | H-20A | 50:40 +09:13 |
| 10 | Busch,Ditte | D35A | 1:04:47 +13:49 |
| DNS | Busch,Martin | H35A | 00:00 |
| 14 | Caspersen,Jeppe Liengård | H-14A | 36:00 +12:20 |
| 19 | Gammeljord,Irene | D50A | 42:53 +08:38 |
| DSQ | Gammeljord,Jens Christian | H-20E | 1:10:05 |
| 15 | Gammeljord,Peter | H21AM | 1:25:16 +34:33 |
| 42 | Gammeljord,Viktor | H-20E | 1:42:10 +43:17 |
| 14 | Isaksen,Amanda | D-16A | 37:17 +05:20 |
| 5 | Isaksen,Felix | H-14A | 31:20 +07:40 |
| 51 | Isaksen,Kaj | H45A | 1:12:08 +24:15 |
| DNS | Jensen,Niels Nygaard | H50A | 00:00 |
| 45 | Jespersen,Knud | H60A | 1:13:09 +26:04 |
| 1 | Jørgensen,Axel Örnhagen | H-10B | 12:25 +00:00 |
| 1 | Jørgensen,Eva Örnhagen | D-12A | 18:25 +00:00 |
| 1 | Jørgensen,Flemming | H45A | 47:53 +00:00 |
| 1 | Jørgensen,Morten Örnhagen | H-16A | 38:14 +00:00 |
| 1 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | D45A | 37:01 +00:00 |
| 25 | Liengård,Jens | H40A | 1:19:02 +29:50 |
| 31 | Rasmussen,Lone | D45A | 53:24 +16:23 |
| 30 | Rasmussen,Rasmus Nygaard | H-20A | 1:02:52 +21:25 |
| 40 | Rasmussen,Rikke | D-14A | 1:11:02 +42:02 |
| 22 | Schou,Helle | D55A | 53:23 +19:40 |
| 44 | Schou,Henning | H55A | 1:14:28 +24:03 |
| 37 | Schou,Morten | H-20E | 1:26:09 +27:16 |
| 28 | Thomsen,Johanne Kaysen | D-14A | 48:25 +19:25 |
| 10 | Villumsen,Uffe | Åben 1 | 1:37:19 +47:30 |
15-03-15 07:34:34 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg