| Resultatliste D-14B Banelængde: 3 KM Start: 1 Antall poster: 11 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sønsterudbråten,Pernille | Raumar orientering | 16:27 + 00:00 |
| 2 | Skindlo,Fanny | IF Trauma | 16:54 + 00:27 |
| 3 | Brevik,Monica | Østmarka OK | 19:47 + 03:20 |
| 4 | Torø,Karoline | Kongsberg O-lag | 20:10 + 03:43 |
| 5 | Olsen,Ada Helene | IF Trauma | 21:17 + 04:50 |
| 6 | Jensen,Signe Veggerby | Rold Skov OK | 21:23 + 04:56 |
| 7 | Stødle,Inga | Kristiansand OK | 21:26 + 04:59 |
| 8 | Brandal,Elisabeth Søfting | Kongsberg O-lag | 21:33 + 05:06 |
| 9 | Hirsch,Mia | IF Trauma | 21:59 + 05:32 |
| 10 | Aasestad,Ylva | Hedrum O-lag | 22:03 + 05:36 |
| 11 | Djupesland,Sunniva | Haugesund IL Orientering | 25:10 + 08:43 |
| 12 | Vingerhagen,Ingrid Elise | Kristiansand OK | 27:26 + 10:59 |
| 13 | Hepburn,Tuva Marie | Kristiansand OK | 28:00 + 11:33 |
| 14 | Tjernshaugen,Ingrid Bratland | OK Moss | 28:08 + 11:41 |
| 15 | Kokholm,Lea Ellegård | Horsens OK | 32:45 + 16:18 |
| 16 | Lindtner,Hilde | Haugesund IL Orientering | 33:23 + 16:56 |
| 17 | Bergersen,Julie Tømte | Kristiansand OK | 34:26 + 17:59 |
| 18 | Dagsland,Ester Elise | Haugesund IL Orientering | 36:55 + 20:28 |
| 19 | Stray,Sara | Kristiansand OK | 1:33:00 +1:16:33 |
| DSQ | Hjortland,Ida Sofie | Larvik OK | |
| DSQ | Andersson Reimer,Fanny | Brattås CK |
15-03-15 07:34:29 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg