| Resultatliste Kongsberg O-lag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 52 | Andersen,Ingar Tollum | H45A | 1:13:54 +26:01 |
| 32 | Andersen,Vegard Tronstad Andersen | H-12A | 32:40 +16:44 |
| 39 | Andrea,Vanebo | D-16A | 48:32 +16:35 |
| 21 | Barikmo,Torbjørn | H35B | 1:06:42 +32:32 |
| 19 | Bergstøl,Kjersti Tønnesen | D-16A | 39:46 +07:49 |
| 10 | Bergstøl,Åshild | D55A | 41:40 +07:57 |
| 8 | Brandal,Elisabeth Søfting | D-14B | 21:33 +05:06 |
| 2 | Drage,Anita | D50A | 34:18 +00:03 |
| 15 | Drage,Mathias | H21E | 1:33:04 +17:48 |
| 31 | Drage,Sølve | H-16A | 58:45 +20:31 |
| 37 | Drage,Vetle | H-14A | 1:08:45 +45:05 |
| 2 | Drage,Øyvind | H50A | 49:43 +00:31 |
| DNS | Ebner,Cora | D21C | 00:00 |
| 8 | Eger,Helene | D-16A | 35:04 +03:07 |
| 6 | Eger,Johan | H-12A | 18:13 +02:17 |
| 9 | Eger,Kristin | D40A | 54:55 +13:37 |
| 15 | Eger,Marte | Beg2 | 23:14 +09:57 |
| 22 | Eger,Per Øyvind | H45A | 59:52 +11:59 |
| 38 | Eiken,Andrea | D-16A | 46:48 +14:51 |
| 31 | Eiken,Anne | D-20E | 1:10:23 +18:45 |
| 40 | Eiken,Barbara | D45A | 1:00:28 +23:27 |
| DSQ | Eiken,Terje | H50A | 1:13:17 |
| DSQ | Ekberg,Edvard | H-14B | 22:27 |
| 42 | Ekberg,Harald Alf | H50A | 1:11:15 +22:03 |
| 32 | Ekberg,William | H-20A | 1:03:44 +22:17 |
| 60 | Haug,Erlend | H50A | 1:33:23 +44:11 |
| DNF | Haug,Henrik | H-16A | 00:00 |
| 20 | Haug,Rolf Trygve | H-14B | 28:55 +12:22 |
| 1 | Heggedal,Sigur | H-20E | 58:53 +00:00 |
| 16 | Heggedal,Trygve | H-20E | 1:12:10 +13:17 |
| DNS | Heggedal,Unn Hilde | D50A | 00:00 |
| DNS | Heggem,Anja | D50A | 00:00 |
| 22 | Hetlevik,Elisabeth | D50A | 46:58 +12:43 |
| 20 | Håkonsen,Ingar | H70A | 45:53 +10:35 |
| 7 | Haavengen,Bjørn | H21A | 1:08:16 +09:52 |
| 45 | Haavengen,Idunn | D-20E | 1:21:15 +29:37 |
| 5 | Haavengen,Marlin | D-16A | 33:54 +01:57 |
| 9 | Haavengen,Åsne | D-14A | 36:20 +07:20 |
| 7 | Kjemhus,Knut | H75A | 41:01 +11:27 |
| 51 | Kjørsvik,Eli | D45A | 1:42:55 +1:05:54 |
| 32 | Kjørsvik,Peder | H-14A | 50:17 +26:37 |
| 4 | Kjørsvik,Sigurd | H-20A | 45:01 +03:34 |
| 6 | Kvistad,Ingrid | D45A | 40:33 +03:32 |
| 7 | Langeggen,Anita | D-10B | 18:17 +01:41 |
| DNS | Langeggen,Erlend | H-12A | 00:00 |
| 11 | Langeggen,Ingvild | D-14A | 37:16 +08:16 |
| 9 | Langeggen,Irene | D45B | 38:20 +13:42 |
| 7 | Langeggen,Knut | H35B | 42:04 +07:54 |
| 38 | Larsen,Bjørn Victor | H45AK | 49:29 +17:22 |
| 49 | Larsen,Katrine Hjelseth | D50A | 1:33:32 +59:17 |
| 40 | Larsen,Rikke Hjelseth | D-16A | 49:15 +17:18 |
| 24 | Lesteberg,Ingrid | D-10B | 33:33 +16:57 |
| 3 | Lesteberg,Ola | H21AM | 58:28 +07:45 |
| 24 | Lund,Einar | H-20E | 1:17:09 +18:16 |
| DNS | Lund,Håkon | H-16A | 00:00 |
| 23 | Lund,Lars Henrik | H35B | 1:14:07 +39:57 |
| 28 | Lund,Olav | H-14A | 44:55 +21:15 |
| 15 | Løken,Halvor | H-12A | 22:02 +06:06 |
| 8 | Løken,Syver | H45A | 53:15 +05:22 |
| 17 | Moholth,Aurora | D-16A | 38:59 +07:02 |
| 12 | Moholth,Hilde | D45B | 43:06 +18:28 |
| 13 | Moholth,Jon | H35B | 47:22 +13:12 |
| 5 | Moholth,Konstanse | D-12A | 20:54 +02:29 |
| 42 | Moholth,Siri | D-20E | 1:14:53 +23:15 |
| 66 | Myhre,Karsten | H45A | 1:37:01 +49:08 |
| 21 | Myhre,Taran | D-12A | 31:18 +12:53 |
| 22 | Myhre,Øyvind | H55A | 1:00:55 +10:30 |
| 23 | Rogstad,Kathinka | D-16A | 41:03 +09:06 |
| DSQ | Rogstad,Kirsti | D50A | 1:57:34 |
| 35 | Rogstad,Kristiane | D-16A | 45:12 +13:15 |
| 50 | Rødder,Jane | D45A | 1:29:47 +52:46 |
| DNS | Smeby,Kari | D50A | 00:00 |
| 30 | Smeby,Kristin Sagosen | D-20E | 1:08:22 +16:44 |
| 11 | Storløkken,Hilde | D50A | 40:29 +06:14 |
| 8 | Strand,Jon | Beg2 | 20:45 +07:28 |
| 11 | Strand,Kari | D40A | 58:04 +16:46 |
| 11 | Strand,Odd | H45A | 54:18 +06:25 |
| 2 | Strand,Tale | D-14A | 29:18 +00:18 |
| 4 | Strand,Tord | H-16A | 42:03 +03:49 |
| DSQ | Søgård,Jørgen Teigen | H-20A | 52:54 |
| 7 | Søgård,Svein Erik | H50A | 52:34 +03:22 |
| 4 | Torø,Karoline | D-14B | 20:10 +03:43 |
| 7 | Torø,Martin | Beg1 | 46:12 +21:06 |
| 58 | Torø,Svein Olav | H45A | 1:17:37 +29:44 |
| 4 | Trømborg,Even Skram | H-10B | 15:26 +03:01 |
| 44 | Trømborg,Jorunn Skram | D45A | 1:07:51 +30:50 |
| 21 | Trømborg,Åsne Skram | D-20E | 1:02:43 +11:05 |
| 42 | Tønnesen,Roar | H55A | 1:12:55 +22:30 |
| 44 | Vanebo,Roger Andre | H50A | 1:13:11 +23:59 |
| 34 | Wøllo,Atle | H45AK | 46:00 +13:53 |
| DSQ | Wøllo,Atle Nikolai | H-12A | 18:42 |
| 41 | Wøllo,Sarah | D-16A | 51:06 +19:09 |
15-03-15 07:34:32 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg