| Resultatliste OK Moss | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Bjørnerød,Alfred | H-12A | 17:29 +01:33 |
| 5 | Bjørnerød,Karoline | D-14A | 34:08 +05:08 |
| 3 | Bjørnerød,Tore | H50A | 49:54 +00:42 |
| 19 | Carlsen,Henning Bratland | H40A | 1:06:51 +17:39 |
| 12 | Engan,Jon Magnus Telnes | Beg2 | 21:30 +08:13 |
| 23 | Erøy,Karl Aasmund | H55A | 1:01:20 +10:55 |
| 13 | Gjølsjø,Aurora | D-16A | 36:56 +04:59 |
| 14 | Gjølsjø,Karl Kristen | H-20A | 50:45 +09:18 |
| 8 | Gjølsjø,Tor Erling | H-12A | 19:42 +03:46 |
| 42 | Iden,Marit-Elin | D45A | 1:03:41 +26:40 |
| 31 | Ihlebekk,Gjermund | H-12A | 31:57 +16:01 |
| 10 | Ihlebekk,Vemund | H-10A | 18:59 +04:09 |
| 50 | Jakobsen,Bjørn | H70A | 1:07:32 +32:14 |
| 9 | Jakobsen,Emma Aune | D-10B | 19:49 +03:13 |
| 6 | Jakobsen,Erik Rytter | H35A | 1:20:21 +27:36 |
| 7 | Jakobsen,Tordis Rytter | D70A | 44:40 +13:23 |
| 22 | Johannessen,Jan Løken | H21AK | 59:35 +25:53 |
| 2 | Johannessen,Thomas Løken | Beg1 | 25:58 +00:52 |
| 32 | Karlsen,Kjetil | H50A | 1:03:55 +14:43 |
| 13 | Koren,Hallvard | H40A | 1:02:47 +13:35 |
| 38 | Kristiansen,Adam | H-14A | 1:34:31 +1:10:51 |
| 20 | Kristiansen,Brage | H-10B | 35:05 +22:40 |
| 43 | Kristiansen,Selma | D-16A | 54:28 +22:31 |
| 20 | Kristiansen,Vegar | H21AK | 54:04 +20:22 |
| 3 | Lilleby,Ingrid Telnes | D-20C | 23:34 +09:02 |
| 11 | Lindløv,Inger | D65A | 38:39 +09:11 |
| 11 | Lindløv,Knut | H70A | 43:08 +07:50 |
| 17 | Løken,Selmer | H-10B | 25:10 +12:45 |
| 7 | Løken,Øyvind | H35A | 1:20:30 +27:45 |
| 26 | Schive,Christopher | H55A | 1:02:21 +11:56 |
| 44 | Skjæggestad,Mona | D50A | 1:04:17 +30:02 |
| 36 | Snilsberg,Torgeir | H45A | 1:04:56 +17:03 |
| 14 | Tjernshaugen,Ingrid Bratland | D-14B | 28:08 +11:41 |
| 16 | Tjernshaugen,Johanne Bratland | D-16A | 37:58 +06:01 |
| 7 | Tjernshaugen,Kristin | D21C | 22:42 +02:31 |
| 9 | Woodward,Kenneth | H21C | 46:25 +15:47 |
| 45 | Woodward,Nora | D50A | 1:15:57 +41:42 |
15-03-15 07:34:33 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg