| Resultatliste Horsens OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 18 | Baun,Susanne | D55A | 48:04 +14:21 |
| 28 | Baun,Tage | H65A | 1:03:55 +20:13 |
| 46 | Ditlevsen,Karl | H65A | 1:23:43 +40:01 |
| 18 | Ditlevsen,Trille | D65A | 43:45 +14:17 |
| 14 | Dyrlund,Gitte Franck | D35B | 41:36 +09:51 |
| 30 | Dyrlund,Martin Hastrup | H40A | 1:35:53 +46:41 |
| 15 | Dyrlund,Natalie Hastrup | D-10B | 22:15 +05:39 |
| 14 | Grynderup,Birgit | D70A | 1:11:40 +40:23 |
| 46 | Grynderup,Finn | H70A | 1:04:00 +28:42 |
| 45 | Harfot,Anders | H45AK | 55:12 +23:05 |
| 6 | Harfot,Anne Sofie Thyssen | D-14A | 34:59 +05:59 |
| 12 | Harfot,Berit | D45A | 44:10 +07:09 |
| 2 | Harfot,Rasmus | H-20AK | 36:45 +03:50 |
| 13 | Henriksen,Elanor | D-12A | 24:53 +06:28 |
| 4 | Henriksen,Esther | Beg1 | 28:10 +03:04 |
| DSQ | Henriksen,Henrik | H35B | 1:28:56 |
| 29 | Höhnke,Andrea | D35B | 1:03:37 +31:52 |
| 53 | Ilsøe,Harvy | H70A | 1:17:48 +42:30 |
| DSQ | Ingwersen,Niklas | H21E | 1:04:20 |
| 57 | Jakobsen,Tommy | H55A | 1:33:12 +42:47 |
| 3 | Jensen,Elin Holm | D65A | 31:48 +02:20 |
| 3 | Jensen,Rikke Holm | D40A | 43:54 +02:36 |
| 19 | Jensen,Troels | H65A | 26809:01:21 +26808:17:39 |
| 4 | Jørgensen,Astrid Ank | D21A | 49:41 +01:39 |
| 23 | Jørgensen,Mathias Mønster | H-20A | 56:39 +15:12 |
| DNS | Jørgensen,Nicklas Mønster | H21A | 00:00 |
| 53 | Jørgensen,Per Mønster | H45A | 1:13:58 +26:05 |
| 25 | Kokholm,Jonas Ellegård | H-12A | 26:02 +10:06 |
| 15 | Kokholm,Lea Ellegård | D-14B | 32:45 +16:18 |
| 10 | Kokholm,Mette Ellegaard | D21AK | 45:13 +13:17 |
| 31 | Kokholm,Thomas Herbert | H40A | 1:45:02 +55:50 |
| 15 | Madsen,Trine Beuchert | D-12A | 26:10 +07:45 |
| 1 | Mikkelsen,Jacob Klærke | H-12A | 15:56 +00:00 |
| 32 | Mikkelsen,Mads | H45A | 1:02:55 +15:02 |
| 44 | Mindstruplund,Henning | H45AK | 53:56 +21:49 |
| 21 | Nielsen,Eigil | H65A | 59:10 +15:28 |
| 24 | Nielsen,Ellen | D65A | 48:16 +18:48 |
| 3 | Nielsen,Laura Holm | D-12A | 19:04 +00:39 |
| 18 | Nielsen,Nicolaj | H40A | 1:04:33 +15:21 |
| 25 | Nikolajsen,Thomas | H35B | 1:55:13 +1:21:03 |
| 8 | Pedersen,Britta Ank | D55A | 39:01 +05:18 |
| 50 | Petersen,Henning Vide | H65A | 1:33:20 +49:38 |
| 15 | Petersen,Lene Kofoed | D55A | 46:34 +12:51 |
| 35 | Ravn,Trine | D50A | 57:26 +23:11 |
| 14 | Sieg,Karen | D55A | 45:14 +11:31 |
| 11 | Skouboe,Allan | H21AK | 47:37 +13:55 |
| 4 | Skouboe,Theresa | D-12A | 20:10 +01:45 |
| 29 | Straube,Michael | H55A | 1:05:54 +15:29 |
| 32 | Straarup,Peer | H60A | 1:05:11 +18:06 |
| 16 | Straarup,Tove | D60A | 48:04 +16:29 |
| 46 | Sørensen,Torben | H55A | 1:15:44 +25:19 |
| 9 | Thesbjerg,Erik Hedver | H-14A | 33:15 +09:35 |
| 20 | Thomsen,Claudia Schmidt | D55A | 51:04 +17:21 |
| 42 | Thomsen,Karoline Beuchert | D-14A | 1:16:29 +47:29 |
| 42 | Thyssen,Alberte Karoline Loft | D-16A | 52:21 +20:24 |
| 5 | Thyssen,Carsten | H45AK | 35:58 +03:51 |
| DNS | Thyssen,Eline Rahbek | D-12B | 00:00 |
| 14 | Thyssen,Flemming | H40A | 1:02:49 +13:37 |
| 38 | Thyssen,Jørgen | H70A | 54:42 +19:24 |
| 10 | Thyssen,Lasse Rahbek | H-10B | 18:50 +06:25 |
| 1 | Thyssen,Maiken Rahbek | D35A | 50:58 +00:00 |
| 18 | Thyssen,Rebecca Loft | D-14A | 42:06 +13:06 |
| 5 | Thyssen,Susanne Loft | D45A | 40:07 +03:06 |
| 8 | Thyssen,Aase | D70A | 45:03 +13:46 |
| 18 | Vad,Hans Jørgen | H55A | 59:41 +09:16 |
| 33 | Vad,Lasse Fenger | H-14A | 53:49 +30:09 |
15-03-15 07:34:31 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg