| Resultatliste Kristiansand OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 17 | Bergersen,Julie Tømte | D-14B | 34:26 +17:59 |
| 5 | Bjørnsen,Jack | H55A | 53:26 +03:01 |
| 25 | Blandkjenn,Dag | H-20E | 1:18:31 +19:38 |
| 15 | Blandkjenn,Jan | H55A | 58:28 +08:03 |
| DNS | Bøckman,Christiane Ruud | D-14A | 00:00 |
| 16 | Bøckman,Oluf | H50A | 55:43 +06:31 |
| 17 | Børte,Gro | D35B | 42:44 +10:59 |
| 10 | Dahlen,Mats | H21E | 1:26:41 +11:25 |
| DNS | Daland,Sebastian | H-16A | 00:00 |
| 13 | Hepburn,Tuva Marie | D-14B | 28:00 +11:33 |
| 11 | Hermansen,Hanne Christin | D45B | 39:36 +14:58 |
| 27 | Hermansen,Odd-Anton | H-14A | 42:48 +19:08 |
| 17 | Hermansen,Roar | H35B | 53:39 +19:29 |
| 2 | Hott,Holger | H40A | 49:33 +00:21 |
| 22 | Hovi,Sjur | H21E | 1:39:22 +24:06 |
| 4 | Jakobsen,Odd | H21C | 37:29 +06:51 |
| 2 | Jensen,Kristian Reiersen | H-20A | 42:14 +00:47 |
| 16 | Johansson,Magnus | H21E | 1:33:50 +18:34 |
| 13 | Konst,Målfrid | D21AK | 47:28 +15:32 |
| 2 | Kostøl,Lars | Åben 5 | 1:41:38 +1:10:09 |
| 16 | Kostøl,Maria | D-12A | 26:21 +07:56 |
| 22 | Kostøl,Ole | H-20E | 1:15:37 +16:44 |
| DNS | Kregnes,Asle | H45AK | 00:00 |
| 20 | Kregnes,Silje | D-14A | 42:22 +13:22 |
| 28 | Kregnes,Åse Reidun | D45A | 50:35 +13:34 |
| 11 | Kuusipohja,Leena | D21A | 55:02 +07:00 |
| 50 | Larsen,Per | H55A | 1:19:40 +29:15 |
| 31 | Lindevik,Sander S | H-14A | 47:01 +23:21 |
| 18 | Lynnebakken,Vetle E | H-20A | 53:08 +11:41 |
| 33 | Messenlien,Oskar Salthaug | H-12A | 33:10 +17:14 |
| 60 | Mikkelsen,Øyvind | H45A | 1:24:50 +36:57 |
| 27 | Myhre,Jonas | H-16A | 56:48 +18:34 |
| 61 | Myhre,Roar | H45A | 1:27:14 +39:21 |
| 11 | Myhre,Siri Thortveit | D45A | 43:48 +06:47 |
| 7 | Myhre,Vegard | H-20A | 48:01 +06:34 |
| 38 | Nilsen,Jon | H21E | 2:02:06 +46:50 |
| 6 | Nomeland,Knut Børte | H-10B | 15:33 +03:08 |
| 20 | Nomeland,Trygve Børte | H-12A | 23:09 +07:13 |
| 8 | Nyhus,Kristian | H-20A | 48:04 +06:37 |
| 2 | Omdal,Hans Gunnar | H21E | 1:18:32 +03:16 |
| 8 | Pytten,Fredrik | H-10A | 17:45 +02:55 |
| 19 | Pytten,Kristian | H-16A | 53:22 +15:08 |
| 1 | Pytten,Marius | H-20A | 41:27 +00:00 |
| 18 | Reinhartsen,Torkel | H-20E | 1:14:26 +15:33 |
| 26 | Reinhartsen,Vetle | H-20A | 58:20 +16:53 |
| 29 | Rosenberg,Christoffer | H-12A | 30:47 +14:51 |
| 25 | Runde,Aileen | D35B | 50:03 +18:18 |
| 3 | Runde,David | H-14A | 30:10 +06:30 |
| 11 | Runde,John | H-20A | 50:03 +08:36 |
| 16 | Runde,Pål | H35B | 50:18 +16:08 |
| 2 | Rytten,Ernst | Åben 2 | 37:53 +04:45 |
| 12 | Salthaug,Rune | H40A | 1:02:23 +13:11 |
| 8 | Sandell,Sanna Aurora Olsen | D-16B | 40:52 +13:03 |
| 27 | Sivertsen,Fred-Arne | H45A | 1:01:36 +13:43 |
| 26 | Stormoen,Håvard Birkeland | H21E | 1:42:58 +27:42 |
| 19 | Stray,Sara | D-14B | 1:33:00 +1:16:33 |
| 1 | Stray,Synne | D-20B | 33:54 +00:00 |
| 7 | Stødle,Inga | D-14B | 21:26 +04:59 |
| 18 | Stødle,Maria | D-12A | 26:35 +08:10 |
| 2 | Stødle,Marta | Beg2 | 14:24 +01:07 |
| 16 | Takle,Brage | H-12A | 22:07 +06:11 |
| 27 | Vingerhagen,Benjamin | H-12A | 26:45 +10:49 |
| 25 | Vingerhagen,Harald | H45AK | 42:32 +10:25 |
| 12 | Vingerhagen,Ingrid Elise | D-14B | 27:26 +10:59 |
| 55 | Værp,Thorbjørn | H45A | 1:14:34 +26:41 |
| 4 | Wergeland,Gaute | H-12B | 18:58 +04:56 |
| 1 | Zahl-Olsen,Julianne | Beg1 | 25:06 +00:00 |
| 15 | Aas,Sigurd Svaland | H-20A | 51:22 +09:55 |
| 10 | Aashamer,Johannes Bakke | H-20E | 1:08:38 +09:45 |
15-03-15 07:34:32 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg