| Startliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 1113 | Abrahamsen,Keld | H65A | 11:04:00 | 402217 |
| 1111 | Brøgger,Øjvind | H65A | 10:06:00 | 483189 |
| 874 | Christensen,Lone | D65A | 10:37:00 | 174758 |
| 1097 | Christensen,Olaf | H65A | 10:28:00 | 483319 |
| 776 | Dybdal,Lone | D60A | 11:12:00 | 233351 |
| 1825 | Edsen,Jakob Ekhard | H21E | 12:29:00 | 483325 |
| 909 | Gylling,Hanne | D50A | 12:46:00 | 184497 |
| 953 | Halle,Birgitte | D55A | 12:29:00 | 483323 |
| 785 | Henriksen,Gerda | D60A | 11:06:00 | 192100 |
| 1440 | Hougaard,Allan | H50A | 12:42:00 | 501713 |
| 1243 | Hougaard,Astrid Gylling | D-16A | 11:10:00 | 174999 |
| 3012 | Kjærsgaard,Søren | Aaben1 | Fristart | 97746 |
| 302 | Kølbæk,Anna Bo | D-12A | 10:32:00 | 210450 |
| 1001 | Kølbæk,Jan | H45AK | 11:02:00 | 210406 |
| 1280 | Kølbæk,Maria Bo | D-16A | 11:22:00 | 210452 |
| 1382 | Kølbæk,Mikkel Bo | H-16A | 11:01:00 | 210451 |
| 535 | Kølbæk,Pia Bo | D35B | 11:39:00 | 210453 |
| 1485 | Pedersen,Vagn | H55A | 11:05:00 | 210185 |
| 1648 | Poulsen,Kim | H45A | 11:34:00 | 175105 |
11-03-17 17:05:16 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg