| Startliste H45A Banelængde: 4,8 KM Start: 1 Antall poster: 22 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 1629 | Birkenes,Espen | Birkenes IL | 08:31:00 | 203338 |
| 1645 | Christiansen,Rune | Sandnes il | 08:33:00 | 159317 |
| 1637 | Jensen,Paul Christian | Birkenes IL | 08:35:00 | 203340 |
| 1624 | Aksland,Tor Gunnar | Sandnes il | 08:37:00 | 195729 |
| 1607 | Landstad,Magnus | Sandnes il | 08:41:00 | 195788 |
| 1650 | Sæbbø,Jone | Stavanger OK | 08:43:00 | 172254 |
| 1630 | Blindheim,Terje | Lillomarka OL | 09:53:00 | 187118 |
| 1616 | Aumo,Jussi | Kungälvs OK | 09:55:00 | 200822 |
| 1599 | Vikkelsø,Lars Ryberg | Ballerup OK | 09:57:00 | 210658 |
| 1635 | Groth,Björn | Kungälvs OK | 09:59:00 | 223059 |
| 1625 | Johannsen,Bjarne | OK Syd | 10:56:00 | 199849 |
| 1634 | Nielsen,Ebbe Møller | OK Pan | 10:58:00 | 410499 |
| 1743 | Nilsen,Geir | Viul OK | 11:00:00 | 80004 |
| 1605 | Nilsen,Espen Fyhn | Stavanger OK | 11:02:00 | 204102 |
| 1615 | Thesbjerg,Allan | Horsens OK | 11:04:00 | 211074 |
| 1640 | Andersen,Søren | Herning Orienteringsklub | 11:06:00 | 186786 |
| 993 | Klavenes,Einar | Sandefjord Orienteringsklubb | 11:08:00 | 199378 |
| 1622 | Instanes,Stig | IF Sturla | 11:10:00 | 209843 |
| 1606 | Pallesen,Peter | OK Syd | 11:12:00 | 174807 |
| 1608 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-NMBU Orientering | 11:14:00 | 179401 |
| 1644 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 11:16:00 | 185104 |
| 1603 | Gulbrandsen,Per Olav | Larvik OK | 11:18:00 | 204203 |
| 1609 | Eikås,Jo Børre | Sandefjord Orienteringsklubb | 11:20:00 | 206461 |
| 1621 | Andersen,Ingar Tollum | Kongsberg O-lag | 11:22:00 | 77313 |
| 1345 | Flaatten,Øyvind | OK Skeidi | 11:24:00 | 89677 |
| 1612 | Ausen,Dag | Porsgrunn OL | 11:26:00 | 89043 |
| 1611 | Marager,Anders | Allerød OK | 11:28:00 | 222927 |
| 1604 | Mathisen,Magne W. | Porsgrunn OL | 11:30:00 | 480109 |
| 1633 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 11:32:00 | 224566 |
| 1648 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 11:34:00 | 175105 |
| 1631 | Cederberg,Claus | Ballerup OK | 11:36:00 | 200276 |
| 1636 | Vorre,Bjørn Lennart | Lardal o-lag | 11:38:00 | 82128 |
| 1642 | Skaug,Bent Erik | Oppsal orientering | 11:40:00 | 192707 |
| 1610 | Mikkelsen,Lars | Herning Orienteringsklub | 11:42:00 | 409064 |
| 1601 | Ertmann,Michael | Allerød OK | 11:44:00 | 216590 |
| 1643 | Kornmo,Thore | Porsgrunn OL | 11:46:00 | 222121 |
| 1614 | Krogsgaard,Keld Hinge | Silkeborg OK | 11:48:00 | 170899 |
| 1639 | Bargmeyer,John | OK Syd | 11:50:00 | 412068 |
| 1613 | Nysæter,Frode | Skien OK | 11:52:00 | 184473 |
| 1620 | Kristensen,Tom | Larvik OK | 11:54:00 | 177539 |
| 1617 | Mikkelsen,Øyvind | Kristiansand OK | 11:56:00 | 502231 |
| 1649 | Torø,Svein-Olav | Kongsberg O-lag | 11:58:00 | 216710 |
| 1641 | Filyo,Michael | Silkeborg OK | 12:00:00 | 222220 |
| 1626 | Meen,Hans Christian | Porsgrunn OL | 12:02:00 | 203282 |
| 1646 | Eger,Per Øivind | Kongsberg O-lag | 12:04:00 | 196869 |
| 1602 | Jensen,Henrik | Silkeborg OK | 12:06:00 | 223142 |
| 1632 | Johansen,Knut Ivar | Sandefjord Orienteringsklubb | 12:08:00 | 86870 |
| 1618 | Aamodt,Eilert | Oppsal orientering | 12:10:00 | 222524 |
| 1741 | Arnevik,Lars-Inge | Ringerike o-lag | 12:12:00 | 400732 |
| 1638 | Olsrød,Bjørnar | Stokke IL | 12:14:00 | 203614 |
| 1600 | Strand,Odd | Kongsberg O-lag | 12:16:00 | 501473 |
| 1623 | Larsen,Per Erik | Sandefjord Orienteringsklubb | 12:18:00 | 186898 |
| 1647 | Kristensen,Kenn Heldgaard | Herning Orienteringsklub | 12:20:00 | 198724 |
| 1627 | Gjelstad,Trond | Sandefjord Orienteringsklubb | 12:22:00 | 221374 |
| 1628 | Tisell,Stefan | IK Stern | 12:24:00 | 223030 |
| 1651 | Baagø,Allan | Viborg OK | 12:26:00 | 485285 |
11-03-17 17:05:13 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg