NJ2D 2017 Søndag i Blokhus

.

12-03-17

Startliste Kristiansand OKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
1302Aurebekk,Ida D-20A 11:21:00 62682
1782Aurebekk,Marius H-20E 10:26:00 184745
1790Bakke Aashamar,Johannes H-20E 10:22:00 174100
341Berg,Vebjørn H-12A 10:49:00 150467
596Berg,Vetle H-14A 10:56:00 224224
1738Birkeland Stormoen,Håvar H21A 12:17:00 184353
1589Birkeland Stormoen,Åsulv H21AM 08:35:00 231504
1522Bjørnsen,Jack H55A 10:59:00 197830
204Booth,Tina D-14B 10:26:00 213740
1272Bøckman,Christiane D-16A 10:46:00 221130
1451Bøckman,Oluf H50A 11:24:00 184174
571Børte,Gro D45B 10:22:00 221217
600Børte Nomeland,Trygve H-14A 11:22:00 501209
482Christensen,Julie D-16B 10:09:00 222169
310Daland,Eline D-12A 08:34:00 184752
93Daland,Linea D-10B Fristart 176836
519Daland,Linn Carina D35B 08:36:00 181678
1767Daland,Sebastian H-20E 08:31:00 181677
1670Dalsøren,Stig H40A 08:38:00 229985
1816Hannevik Friestad,Gaute H21E 12:17:00 184414
487Hepburn,Tuva D-16B 10:19:00 184670
575Hermansen,Hanne D45B 10:28:00 197970
1390Hermansen,Odd-Anton H-16A 10:31:00 500623
406Hermansen,Roar H35B 11:53:00 197998
29Hott,Aksel H-10A Fristart 213513
1686Hott,Hoger H40A 12:14:00 213724
1337Hovi,Sjur H21E 11:43:00 184753
266Jakobsen,Odd H21C 12:26:00 211899
1122Konst,Målfrid D40A 10:21:00 197878
17Kostøl,Lars H-10A Fristart 213510
210Kostøl,Maria D-14B 10:04:00 198036
2323Kregnes,Asle H50A 11:32:00 184642
1244Kregnes,Silje D-16A 11:12:00 221435
893Kregnes,Åse Reidun D50A 12:06:00 184648
88Lynnebakken,Signe Emilie D-10B Fristart 225273
271Lynnebakken,Torun D-20C 10:03:00 224238
1799Lynnebakken,Vetle H-20E 11:14:00 195884
1617Mikkelsen,Øyvind H45A 11:56:00 502231
1318Myhre,Jonas H-20AK 11:47:00 186097
978Myhre,Roar H45AK 10:38:00 221313
1186Myhre,Siri D45A 12:10:00 219383
1316Myhre,Vegard H-20AK 11:53:00 186287
1672Nomeland,Svein H40A 12:08:00 216914
1792Pytten,Kristian H-20E 11:28:00 221206
1763Pytten,Marius H-20E 11:20:00 197877
1311Reinhartsen,Torkel H-20AK 11:49:00 184468
546Runde,Aileen D45B 10:14:00 177978
1404Runde,David H-16A 11:09:00 221505
1697Runde,John H-20A 11:36:00 194509
1011Runde,Pål H45AK 10:34:00 182054
1466Sivertsen,Fred-Arne H50A 11:10:00 197872
502Stray,Synne D-20B 10:41:00 412902
1304Stødle,Inga D-20A 11:17:00 186309
605Takle,Brage H-14A 10:52:00 198046
989Vingerhagen,Harald H45AK 10:48:00 184399
490Vingerhagen,Ingrid Elise D-16B 10:05:00 192336
1017Værp,Thorbjørn H45AK 08:47:00 93939

11-03-17 17:05:15 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg