| Startliste OK Pan | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 789 | Andersen,Hanne Møller | D60A | 11:34:00 | 222644 |
| 1360 | Bjørgul,Ane Sofie Næss | D21A | 10:54:00 | 158223 |
| 1756 | Bjørnsen,Andreas Bock | H-20E | 11:06:00 | 216414 |
| 359 | Blakskjær,Casper Staehelin | H-12A | 10:57:00 | 210625 |
| 1831 | Bobach,Søren | H21E | 12:11:00 | 200704 |
| 1568 | Dawson,Michele | D21E | 10:49:00 | 200335 |
| 1806 | Djurhuus,Rasmus | H21E | 11:41:00 | 224565 |
| 1787 | Dupont,Johan Halkjær | H-20E | 11:34:00 | 222995 |
| 1824 | Frattari,Giacomo | H21E | 11:35:00 | 221469 |
| 918 | Greiner,Claudia | D50A | 12:44:00 | 223110 |
| 996 | Greiner,Martin | H45AK | 10:12:00 | 222926 |
| 1818 | Grøn,Lasse | H21E | 11:49:00 | 223143 |
| 1085 | Grøn,Poul | H65A | 10:56:00 | 95941 |
| 647 | Hass,Else | D70A | 10:18:00 | 211072 |
| 796 | Hauerslev,Jan | H55AK | 12:24:00 | 186752 |
| 1660 | Hinge,Henrik Bomm | H40A | 12:06:00 | 412485 |
| 1353 | Hinge,Katrine Olesen | D21A | 11:04:00 | 210170 |
| 47 | Hinge,Olivia Olesen | Beg2 | Fristart | 198089 |
| 1813 | Hjerrild,Per | H21E | 12:15:00 | 210626 |
| 942 | Ivarsen,Hanne | D55A | 11:57:00 | 410902 |
| 1013 | Jensen,Peter Kilden | H45AK | 11:12:00 | 223126 |
| 681 | Jessen-Klixbüll,Per | H70A | 10:23:00 | 195628 |
| 1401 | Kaltoft,Asbjørn | H-16A | 10:33:00 | 223128 |
| 350 | Kilden,Severin | H-12A | 10:19:00 | 200498 |
| 171 | Kruse,Christian | H-12B | Fristart | 200161 |
| 1358 | Linde,Ane | D21A | 11:10:00 | 221203 |
| 1487 | Lodberg,Kent | H55A | 10:45:00 | 410901 |
| 750 | Madsen,Finn Hother | H75A | 11:19:00 | 210574 |
| 1532 | Markussen,Lotte Jauhojärvi | D-20E | 10:16:00 | 226296 |
| 1810 | Munthe,Jonas | H21E | 12:01:00 | 501657 |
| 721 | Nielsen,Bent | H70A | 10:17:00 | 485243 |
| 1634 | Nielsen,Ebbe Møller | H45A | 10:58:00 | 410499 |
| 660 | Nielsen,Lisbeth Møller | D75A | 10:56:00 | 223132 |
| 452 | Nielsen,Marie Møller | D-14A | 10:18:00 | 222883 |
| 1761 | Nielsen,Mikkel Holm | H-20E | 10:34:00 | 222553 |
| 438 | Nykjær,Anna Taagehøi | D-14A | 10:40:00 | 200488 |
| 700 | Nørgaard,Flemming | H70A | 11:15:00 | 186531 |
| 866 | Nørgaard,Mona | D65A | 11:03:00 | 193700 |
| 1057 | Schmidt,Anne Mette | D21AK | 12:41:00 | 222928 |
| 745 | Simonsen,Hans Jørgen | H75A | 11:55:00 | 226668 |
| 1192 | Skaug,Anne Møller | D45A | 12:04:00 | 183368 |
| 1765 | Skaug,Mads Møller | H-20E | 10:44:00 | 183367 |
| 78 | Skaug,Signe Møller | D-10B | Fristart | 183369 |
| 1396 | Skaug,Søren Møller | H-16A | 10:45:00 | 183366 |
| 1048 | Spanner,Anna | D-20AK | 12:13:00 | 200640 |
| 1045 | Spanner,Katrine | D-20AK | 12:05:00 | 171144 |
| 896 | Sørensen,Anni | D50A | 12:16:00 | 61953 |
| 732 | Sørensen,Knud | H75A | 11:37:00 | 222280 |
| 640 | Sørensen,Lilian | D70A | 10:22:00 | 223130 |
| 1499 | Thomsen,Jan | H55A | 10:13:00 | 174715 |
11-03-17 17:05:15 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg