| Startliste Porsgrunn OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 904 | Ausen,Anniken | D50A | 11:52:00 | 89044 |
| 1612 | Ausen,Dag | H45A | 11:26:00 | 89043 |
| 1286 | Ausen,Elise | D-16A | 11:04:00 | 213400 |
| 236 | Ausen,Martin | H-14B | 11:24:00 | 229527 |
| 1136 | Beitdokken,Anita | D40A | 10:33:00 | 186853 |
| 186 | Beitdokken,Anne | D-14B | 10:24:00 | 187099 |
| 181 | Beitdokken,Erik | Beg2 | Fristart | 223778 |
| 416 | Beitdokken,Magnus | H35B | 11:37:00 | 186958 |
| 138 | Beitdokken,Marie | D-12B | Fristart | 213395 |
| 561 | Birkelund,Lill | D45B | 10:40:00 | 192954 |
| 581 | Brodin,Magnus | H-14A | 10:14:00 | 213209 |
| 1661 | Brodin,Thomas | H40A | 11:58:00 | 213149 |
| 73 | Bruem,Sigrid | D-10B | Fristart | 213445 |
| 3002 | Fjeldituen,Kaja Holte | Aaben5 | Fristart | 213456 |
| 3001 | Fjeldstad,Trols | Aaben2 | Fristart | 200431 |
| 1450 | Gatevold,Jan | H50A | 12:10:00 | 221108 |
| 75 | Hilstan,Thomine | D-10B | Fristart | 176685 |
| 1126 | Holte,Mona | D40A | 10:49:00 | 86400 |
| 1138 | Isaksen,Jorunn | D40A | 10:23:00 | 213676 |
| 549 | Johansson,Inger Marie | D45B | 10:20:00 | 89034 |
| 1080 | Johansson,Ole | H65A | 10:22:00 | 200404 |
| 651 | Jørgensen,Gun | D70A | 10:04:00 | 501321 |
| 1088 | Jørgensen,Kay | H65A | 10:30:00 | 501320 |
| 120 | Kinn,Håkon Aarhus | H-10B | Fristart | 223777 |
| 98 | Kinn,Ingrid Aarhus | D-10B | Fristart | 213812 |
| 2306 | Kinn,Kari Aarhus | D35A | 11:41:00 | 206530 |
| 684 | Kløverød,Jakob | H70A | 10:35:00 | 172076 |
| 1374 | Kornmo,Halvard | H-16A | 10:53:00 | 184355 |
| 1766 | Kornmo,Håkon | H-20E | 11:30:00 | 222572 |
| 1188 | Kornmo,Kristin | D45A | 12:16:00 | 61985 |
| 34 | Kornmo,Sondre | H-10A | Fristart | 213405 |
| 1643 | Kornmo,Thore | H45A | 11:46:00 | 222121 |
| 107 | Kristensen,Jakob | H-10B | Fristart | 184674 |
| 145 | Kristensen,Julie | D-12B | Fristart | 222951 |
| 686 | Lye,Rolf | H70A | 10:47:00 | 200511 |
| 1604 | Mathisen,Magne W. | H45A | 11:30:00 | 480109 |
| 1753 | Mathisen,Rasmus | H-20E | 10:38:00 | 186855 |
| 1133 | Mathisen,Sara | D40A | 10:19:00 | 200673 |
| 612 | Mathisen,Tobias | H-14A | 10:58:00 | 203281 |
| 1555 | Meen,Anna | D-20E | 10:36:00 | 178035 |
| 1626 | Meen,Hans Christian | H45A | 12:02:00 | 203282 |
| 283 | Meen,Lene | D21C | 10:21:00 | 158969 |
| 606 | Meen,Ola | H-14A | 10:32:00 | 212004 |
| 1004 | Mehammer,Jostein | H45AK | 10:30:00 | 184429 |
| 491 | Mehammer,Maria G. | D-16B | 10:27:00 | 184432 |
| 96 | Norling,Lilly | D-10B | Fristart | 200263 |
| 705 | Palmgren,Rolf | H70A | 10:05:00 | 501322 |
| 1096 | Remme,Atle | H65A | 10:44:00 | 186202 |
| 597 | Rosenvold,Anders L. | H-14A | 10:24:00 | 187037 |
| 1292 | Rosenvold,Camilla L. | D-20A | 11:25:00 | 170781 |
| 887 | Rosenvold,Hilde Kristine | D50A | 12:28:00 | 186852 |
| 570 | Rosshaug,Ingrid Anne | D45B | 10:32:00 | 80720 |
| 365 | Skriubakken,Håvard B. | H-16B | 08:34:00 | 169034 |
| 1460 | Skriubakken,Jon | H50A | 08:32:00 | 145429 |
| 1716 | Storemyr,Alexander | H-20E | 09:58:00 | 213681 |
| 1664 | Thunold,Lars Ole | H40A | 11:54:00 | 199543 |
| 627 | Thunold,Oscar Wiersdalen | H-14A | 10:36:00 | 199542 |
| 89 | Thunold,Sofie Wiersdalen | D-10B | Fristart | 213243 |
| 1206 | Torpe,Dagfinn | H60A | 10:31:00 | 222595 |
| 1549 | Vassend,Hanne | D-20E | 10:54:00 | 203386 |
| 1154 | Vassend,Hilde | D45A | 11:38:00 | 203385 |
| 3042 | Vaxend,Gioro | Aaben1 | Fristart | 220954 |
| 1141 | Wiersdalen,Siv | D40A | 10:29:00 | 199541 |
11-03-17 17:05:16 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg