| Resultatliste Åmåls OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Axelsson,Linnea | D-14A | 43:45 |
| 8 | Carlsson,Tomas | Åben2 | 39:41 +11:20 |
| 25 | Danielsson,Ulf | H45AK | 56:51 +21:50 |
| 6 | Eriksson,Arvid | H-10A | 27:19 +06:11 |
| 7 | Eriksson,Britta | Åben4 | 29:38 +10:16 |
| 3 | Hedelund,Thomas | H55AK | 32:36 +01:32 |
| 12 | Hellström,Emilie | D-12A | 30:50 +05:39 |
| 10 | Hellström,Emma | D-10A | 43:14 +22:02 |
| 12 | Hellström,Kristina | Åben2 | 46:47 +18:26 |
| 2 | Hellström,Magnus | Åben3 | 36:37 +00:20 |
| 34 | Hermansson,David | H-14A | 55:27 +20:55 |
| 29 | Hermansson,Tomas | H50A | 1:05:51 +14:14 |
| 14 | Holmström,Mattias | Åben2 | 49:17 +20:56 |
| 11 | Jensen Åhl,Eric | H-12A | 25:54 +03:41 |
| 1 | Jensen Åhl,Erika | Beg1 | 27:54 +00:00 |
| DSQ | Jensen Åhl,Jonna | Beg2 | 29:57 |
| 5 | Kahra,Henrik | Åben3 | 40:58 +04:41 |
| 21 | Kahra,Ivar | H-12A | 29:01 +06:48 |
| 5 | Källstrand,Alice | D-10A | 28:35 +07:23 |
| 16 | Källstrand,Michaela | Åben2 | 53:22 +25:01 |
| 25 | Källstrand,Saga | D-12A | 38:01 +12:50 |
| 7 | Källvik,Per | H50A | 53:31 +01:54 |
| 8 | Skott,Albin | H-12A | 24:44 +02:31 |
| 18 | Skott,Simon | Beg2 | 39:44 +16:14 |
| 19 | Skott,Sumali | Beg2 | 39:55 +16:25 |
| 20 | Wennberg,Gustav | H75A | 56:54 +22:06 |
| 2 | Åhl,Jörgen | H45AK | 36:40 +01:39 |
11-03-18 14:35:30 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg