Resultatliste H-12A Banelængde: 4,275 KM Start: 2 Antall poster: 18 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Marager,Johannes | Allerød OK | 22:13 + 00:00 |
2 | Linløkken,Mathias | Østmarka OK | 22:18 + 00:05 |
3 | Valdal,Jone | Sandnes il | 22:29 + 00:16 |
4 | Fenger-Grøn,Asbjørn Faber | Silkeborg OK | 23:00 + 00:47 |
5 | Lindahl,Magnus | OK Melfar | 23:30 + 01:17 |
6 | Bøje,Frederik Brynning | Horsens OK | 24:35 + 02:22 |
7 | Gustafsson,Jarand | Kongsberg o-lag | 24:37 + 02:24 |
8 | Skott,Albin | Åmåls OK | 24:44 + 02:31 |
9 | Wathne,Eirik | Sandnes il | 24:56 + 02:43 |
10 | Røste,Simen Sommerstad | Kongsberg o-lag | 25:32 + 03:19 |
11 | Jensen Åhl,Eric | Åmåls OK | 25:54 + 03:41 |
12 | Myklebost,Jonas Vistnes | Sandnes il | 25:55 + 03:42 |
13 | Nygård,Emil | Birkenes IL | 26:04 + 03:51 |
14 | Sæbbø,Peter | Stavanger Orienteringsklubb | 26:08 + 03:55 |
15 | Uhlemann,Christian Skaarup | Kolding OK | 26:33 + 04:20 |
16 | Engehult,Rasmus | Notodden orienteringslag | 26:53 + 04:40 |
17 | Staugaard,Torbjørn Høyer | FIF Hillerød Orientering | 26:56 + 04:43 |
18 | Torø,Martin | Kongsberg o-lag | 27:17 + 05:04 |
19 | Bobach,Christoffer Vang | Aalborg Orienteringsklub | 27:41 + 05:28 |
20 | Eisvang,Anders Hovgaard | OK Moss | 28:55 + 06:42 |
21 | Kahra,Ivar | Åmåls OK | 29:01 + 06:48 |
22 | Sennels,Linus Hognestad | Røyken O-lag | 29:06 + 06:53 |
23 | Berg,Vebjørn B. | Kristiansand Orienteringsklubb | 25:53 + 03:40 |
24 | Nysæter,Gaute | Skien OK | 30:03 + 07:50 |
25 | Lande,Asbjørn | Eidskog OL | 30:08 + 07:55 |
26 | Gammelvind,Karl | Herning Orienteringsklub | 34:32 + 12:19 |
27 | Klogborg,Lasse | OK H.T.F. | 34:36 + 12:23 |
28 | Jones,Henrik | IK Grane Arendal | 34:44 + 12:31 |
29 | Nikolaisen,Alfred | Oppsal Orientering | 34:46 + 12:33 |
30 | Kousgaard,William Ove | Herning Orienteringsklub | 35:02 + 12:49 |
31 | Bergan,Jan Olav | Kongsberg o-lag | 39:10 + 16:57 |
32 | Hundeide,Arild Pfluger | Sandnes il | 43:06 + 20:53 |
33 | Hedemann,Aske | Faaborg OK | 43:08 + 20:55 |
34 | Lindén,Tor | Uddevalla OK | 43:54 + 21:41 |
35 | Sætre,Jomar Halvorsen | Sandnes il | 45:18 + 23:05 |
36 | Biseth,Arne | Kongsberg o-lag | 45:55 + 23:42 |
37 | Francis,Elliot | OK H.T.F. | 49:48 + 27:35 |
38 | Kruse,Christian | OK Pan | 54:41 + 32:28 |
39 | Kristiansen,Brage | OK Moss | 59:13 + 37:00 |
40 | Jongenburger,Idar | Sandnes il | 1:02:44 + 40:31 |
41 | Holmberg,Frederik L. | FIF Hillerød Orientering | 1:18:34 + 56:21 |
DSQ | van Zanten,Dirk Einar | Sandnes il | |
DSQ | Jørgensen,Axel Örnhagen | OK Snab | |
DSQ | Vestergård,Nichlas Dag | Herning Orienteringsklub | |
DNS | Nyholm,Gustav Birket | OK Vendelboerne | |
DNS | Hobøl,Sigurd | Oppsal Orientering | |
DNS | Jonsson,Anton | OK Tyr |
11-03-18 14:35:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg