| Resultatliste Åben3 Banelængde: 3,8 KM Start: 4 Antall poster: 12 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eie,Roar Fjermestad | Sandnes il | 36:17 + 00:00 |
| 2 | Hellström,Magnus | Åmåls OK | 36:37 + 00:20 |
| 3 | Fjermestad-Eie,Bente | Sandnes il | 38:57 + 02:40 |
| 4 | Kjetså,Ove | Otra IL | 39:26 + 03:09 |
| 5 | Kahra,Henrik | Åmåls OK | 40:58 + 04:41 |
| 6 | Munck,Jens Emil | Skagen OK og Motion | 41:53 + 05:36 |
| 7 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn / Skimt | 43:35 + 07:18 |
| 8 | Halsall,Tony | Otra IL | 44:28 + 08:11 |
| 9 | Munthe,Troels | Ukendt | 44:38 + 08:21 |
| 10 | Aas,Gunn Svaland | Birkenes IL | 44:58 + 08:41 |
| 11 | Jongenburger,Gezien | Sandnes il | 45:26 + 09:09 |
| 12 | Simones,Egil | Notodden orienteringslag | 45:30 + 09:13 |
| 13 | Carlsen,Bjørn | Notodden orienteringslag | 46:55 + 10:38 |
| 14 | Berg,Tarjei | Kongsberg o-lag | 47:38 + 11:21 |
| 15 | Wassenius,Marianne | Uddevalla OK | 47:56 + 11:39 |
| 16 | Myrland,Stig | Porsgrunn OL | 48:19 + 12:02 |
| 17 | Lønningen,Eiliv | Otra IL | 50:28 + 14:11 |
| 18 | Tveite,Ingrid | Ås-NMBU Orientering | 52:21 + 16:04 |
| 19 | Birkenes,Siri Margrethe | Birkenes IL | 53:10 + 16:53 |
| 20 | Vangsgaard,Rikke | Rold Skov OK | 53:59 + 17:42 |
| 21 | Hetland,Janne | Haugesund IL Orientering | 59:24 + 23:07 |
| 22 | Lind Larsen,Jens | Moss OK | 59:32 + 23:15 |
| 23 | Aakvik,Åse Karin | Birkenes IL | 1:05:39 + 29:22 |
| 24 | Bøckman,Hildegunn Ruud | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:06:21 + 30:04 |
| 25 | Coward,Mari | OK Sør | 1:07:15 + 30:58 |
| 26 | Valdal,May Bente | Sandnes il | 1:08:40 + 32:23 |
| 27 | Langeggen,Irene | Kongsberg o-lag | 1:12:00 + 35:43 |
| 28 | Sundsdal,Anette | Birkenes IL | 1:27:51 + 51:34 |
| 29 | Johnsen,Richard | Porsgrunn OL | 1:48:59 +1:12:42 |
| DNF | Stevens,Karen | NTOA | |
| DSQ | Holtskog,Sigurd | Skien OK | |
| DSQ | Seeberg,Trond | Andebu IL |
11-03-18 14:35:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg