Resultatliste H45AK Banelængde: 4,575 KM Start: 1 Antall poster: 12 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gustafsson,Anders | IF Sturla | 35:01 + 00:00 |
2 | Åhl,Jörgen | Åmåls OK | 36:40 + 01:39 |
3 | Holt,Anders Kristian | Hedrum O-lag | 37:10 + 02:09 |
4 | Myklebost,Jon | Sandnes il | 39:54 + 04:53 |
5 | Tisell,Stefan | IK Stern | 40:38 + 05:37 |
6 | Polland,Bjørn | OK Skeidi | 41:12 + 06:11 |
7 | Wiik,Roger | IF Sturla | 43:41 + 08:40 |
8 | Eik,Harald | Kristiansand Orienteringsklubb | 45:38 + 10:37 |
9 | Dolven,Haakon | Asker Skiklubb | 47:55 + 12:54 |
10 | Paulsen,Arve | Notodden orienteringslag | 47:58 + 12:57 |
11 | Lysnes,Roger | Hedrum O-lag | 48:20 + 13:19 |
12 | Wisløff,Sverre | Asker Skiklubb | 48:22 + 13:21 |
13 | Espelin,Håvard | Asker Skiklubb | 49:00 + 13:59 |
14 | Fjeldstad,Truls | Porsgrunn OL | 49:10 + 14:09 |
15 | Otterlei,Svein | Østmarka OK | 49:12 + 14:11 |
16 | Skjønhaug,Torgeir | Fet O-lag | 49:19 + 14:18 |
17 | Løvgren,Audun | IL Express | 49:40 + 14:39 |
18 | Hubschle,Lars | IF Sturla | 51:00 + 15:59 |
19 | Linløkken,Terje | Østmarka OK | 51:02 + 16:01 |
20 | Jakobsen,Tore Rytter | OK Moss | 51:11 + 16:10 |
21 | Vedå,Dag Magne | IL Express | 53:05 + 18:04 |
22 | Frydenlund,Snorre | IF Sturla | 55:44 + 20:43 |
23 | Kristensen,Arne | Stokke IL | 56:13 + 21:12 |
24 | Vie,Erik Utne | Haugesund IL Orientering | 56:15 + 21:14 |
25 | Danielsson,Ulf | Åmåls OK | 56:51 + 21:50 |
26 | Höglind,Håkan | FK Herkules | 57:00 + 21:59 |
27 | Nyhus,Guttorm | Birkenes IL | 57:23 + 22:22 |
28 | Bamle,Jørn Roar | OK Skeidi | 58:02 + 23:01 |
29 | Dybvik,Kenneth | Stokke IL | 1:00:06 + 25:05 |
30 | Raaij,Eelco van | Hedrum O-lag | 1:00:14 + 25:13 |
31 | Myhre,Per Bjarne | Haugesund IL Orientering | 1:02:23 + 27:22 |
32 | Strøm,Per Einar | Hedrum O-lag | 1:02:24 + 27:23 |
33 | White,Jesse | SSOK | 1:03:29 + 28:28 |
34 | Arildsen,Finn | OK Pan | 1:04:57 + 29:56 |
35 | Johnsen,Espen | Hedrum O-lag | 1:06:24 + 31:23 |
36 | Harfot,Anders | Horsens OK | 1:08:08 + 33:07 |
37 | Lindtner,Alf Inge | Haugesund IL Orientering | 1:09:30 + 34:29 |
38 | Fossaas,Jon Erland | Ringerike o-lag | 1:09:58 + 34:57 |
39 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 1:10:33 + 35:32 |
40 | Frischknecht,Martin | Alta O-lag | 1:13:11 + 38:10 |
41 | Jensen,Lars Tykær | OK H.T.F. | 1:13:42 + 38:41 |
42 | Kolbergsrud,Torodd | Røyken O-lag | 1:17:08 + 42:07 |
43 | Eidet,Svein | IL Vindbjart | 1:19:14 + 44:13 |
44 | Thomsen,Henrik Hauge | OK Snab | 1:20:28 + 45:27 |
45 | Skovly,Hans Martin | IL Vindbjart | 1:26:53 + 51:52 |
46 | Nyhaug,Arild | Asker Skiklubb | 1:27:16 + 52:15 |
DSQ | Biering,Christian | Silkeborg OK | |
DNS | Hauerslev,Jan | OK Pan | |
DNS | Mjøster,Jørn | Østmarka OK |
11-03-18 14:35:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg