| Resultatliste Sandnes il | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Aksland,Julie | D-14A | 40:07 +10:54 |
| 7 | Aksland,Nina | D-10B | 29:48 +09:51 |
| 52 | Aksland,Tor Gunnar | H45A | 1:09:52 +35:38 |
| 18 | Christiansen,Alva | D-12A | 30:19 +06:49 |
| 50 | Christiansen,Rune | H50A | 52:15 +21:20 |
| 8 | Christiansen,Åsa | Åben4 | 32:00 +14:30 |
| 1 | Eie,Roar Fjermestad | Beg1 | 25:34 +00:00 |
| 8 | Fjermestad-Eie,Bente | Åben3 | 51:09 +13:33 |
| 23 | Furland,Tom | H45A | 46:01 +11:47 |
| 6 | Halvorsen,Kristel | Åben4 | 26:15 +08:45 |
| 37 | Haugvaldstad,Stian | H-14A | 58:41 +27:35 |
| 19 | Helgesen,Oda Fjermestad | D-12B | 29:32 +11:36 |
| 38 | Helgesen,Simon Fjermestad | H-14A | 59:00 +27:54 |
| DSQ | Hundeide,Arild Pfluger | H-12A | 43:03 |
| 11 | Hundeide,Helene Pfluger | D-10B | 40:10 +20:13 |
| 70 | Hundeide,Helge | H50A | 1:16:17 +45:22 |
| 9 | Jongenburger,Gezien | Åben3 | 57:30 +19:54 |
| 33 | Jongenburger,Idar | H-12A | 37:18 +17:20 |
| 30 | Jongenburger,Kalle | H-14A | 50:55 +19:49 |
| 8 | Jongenburger,Melvin | H-14B | 26:41 +05:58 |
| DSQ | Jongenburger,Sarah | D-10B | 39:14 |
| 18 | Landstad,Omund Thu | H-14A | 42:48 +11:42 |
| DNS | Levang,Bjørg Elin | Beg1 | 00:00 |
| 17 | Levang,Gustav | H-14B | 40:49 +20:06 |
| 25 | Levang,Tormod | H-10B | 33:08 +11:42 |
| 27 | Myklebost,Andreas Vistnes | H-14A | 50:16 +19:10 |
| 8 | Myklebost,Jon | H45AK | 33:52 +09:37 |
| 22 | Myklebost,Jonas Vistnes | H-12A | 28:23 +08:25 |
| 10 | Myklebost,Lars | H50A | 36:38 +05:43 |
| 18 | Myklebost,Marta | D-12B | 29:06 +11:10 |
| 4 | Nødland,Evelyn Fernandes | D-14B | 24:57 +02:38 |
| 13 | Oftedal,Sigurd | H21A | 44:08 +06:57 |
| 5 | Oftedal,Vebjørn | H-10B | 22:34 +01:08 |
| 36 | Peikli,Bjørnar | H-14A | 58:17 +27:11 |
| 5 | Peikli,Kaja | D-14A | 35:40 +06:27 |
| 7 | Peikli,Lillian | Åben4 | 27:33 +10:03 |
| 5 | Peikli,Vegard | H45A | 37:58 +03:44 |
| 10 | Richter,Frida | D-10B | 39:20 +19:23 |
| 17 | Richter,Kim | H40A | 1:00:56 +23:22 |
| 23 | Richter,Mari | D-12A | 31:53 +08:23 |
| 6 | Richter,Markus | H-14A | 38:01 +06:55 |
| DNS | Richter,Ragnhild | D40A | 00:00 |
| DSQ | Roth,Randi | D45B | 1:02:06 |
| 30 | Sætre,Jomar Halvorsen | H-12A | 35:19 +15:21 |
| 9 | Sætre,Tuva Halvorsen | D-10B | 30:59 +11:02 |
| 21 | Thingbø,Amalie Wathne | D-12A | 31:31 +08:01 |
| 24 | Thingbø,Emil Wathne | H-10B | 33:02 +11:36 |
| DNS | Thingbø,Ine Wathne | D-10B | 00:00 |
| 4 | Thingbø,Lene Elise Wathne | Beg1 | 52:21 +26:47 |
| DSQ | Thingbø,Ola Wathne | H-14A | 35:15 |
| DSQ | Thingbø,Ole Morten | H35B | 34:30 |
| 3 | Torp,Selma Lothine Fridheim | D-14B | 24:19 +02:00 |
| 14 | Valdal,Jarl | H35B | 56:14 +12:54 |
| 5 | Valdal,Jone | H-12A | 22:51 +02:53 |
| DSQ | Valdal,May Bente | Åben3 | 54:52 |
| 55 | Valdal,Thomas | H-16A | 1:20:35 +50:35 |
| 27 | van Zanten,Dirk Einar | H-12A | 32:56 +12:58 |
| 20 | van Zanten,Odne | H-10B | 27:31 +06:05 |
| DNS | Vistnes,Anja | Beg2 | 00:00 |
| 31 | Wathne,Aslak | H-10B | 57:25 +35:59 |
| 14 | Wathne,Eirik | H-12A | 24:23 +04:25 |
| 8 | Wathne,Ingeborg | D45B | 59:56 +13:17 |
| 12 | Aarskog,Ingeborg Roth | D-10B | 41:47 +21:50 |
| 11 | Aarskog,Marte Roth | D-14B | 27:30 +05:11 |
| 7 | Årsvoll,Gabriel | H-14B | 26:14 +05:31 |
11-03-18 14:37:39 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg