| Resultatliste Skien OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Borge Hovi,Grete | D60A | 33:25 +00:00 |
| 7 | Borge Hovi,Silje | D21A | 1:07:18 +27:19 |
| DNS | Borge Hovi,Sjur | H21E | 00:00 |
| 8 | Erichsen,Knut Edvard | H21C | 49:14 +24:14 |
| 12 | Erichsen,Sindre Flatin | H-12B | 23:56 +05:13 |
| 6 | Flatin,Inger-Lene | D21C | 29:35 +06:31 |
| 6 | Fliid,Brede Ekeberg | H21B | 1:12:28 +28:55 |
| 15 | Fliid,Hilde Ekeberg | D21C | 1:04:08 +41:04 |
| 2 | Fliid,Kristian | H-12B | 19:40 +00:57 |
| 12 | Hestad,Geir | H35B | 54:24 +11:04 |
| 5 | Hestad,June | D-10B | 24:09 +04:12 |
| 2 | Holtskog,Sigurd | Åben3 | 38:17 +00:41 |
| 12 | Holtskog-Feremans,Emilie | D-12A | 27:54 +04:24 |
| 3 | Holtskog-Feremans,Juliette | D-10A | 21:48 +00:10 |
| 4 | Hovi,Harald | H60A | 40:32 +04:07 |
| 54 | Kirste,Bjørn Richard | H50A | 55:00 +24:05 |
| 15 | Larsen,Eirik | H21A | 44:48 +07:37 |
| 30 | Laurantsen,Martin | H21AK | 58:47 +24:35 |
| 1 | Leistad,Endre | Åben5 | 14:03 +00:00 |
| 13 | Nysæter,Gaute | H-12A | 24:15 +04:17 |
| 7 | Nysæter,Gisle | H45A | 39:28 +05:14 |
| 35 | Nysæter,Skjalg | H-20E | 52:24 +18:55 |
| DSQ | Omland,Harald | H55A | 54:57 |
| 19 | Raastad,Espen | H55A | 46:37 +10:48 |
| DNS | Raastad,Rita | D45B | 00:00 |
| 6 | Skifjell,Mie | D-10B | 29:02 +09:05 |
| 4 | Skifjell,Ådne | H35B | 47:58 +04:38 |
| 8 | Solli,David | H21B | 1:41:00 +57:27 |
| 21 | Solli,Rune | H35B | 1:28:46 +45:26 |
| 18 | Solli,Vigdis | D45B | 1:43:05 +56:26 |
| 23 | Sæterdal,Eli | D50A | 1:00:21 +21:37 |
| 31 | Vongraven,Turid | D55A | 1:07:03 +27:05 |
| 2 | Aakre,Gry | D35B | 46:37 +00:46 |
| 8 | Aakre Leistad,Vilde | D-12A | 25:31 +02:01 |
11-03-18 14:37:39 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg