| Resultatliste Allerød OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Grooss,Frida Kärner | D-12A | 24:33 +01:03 |
| 3 | Grooss,Hedda Kärner | D-14A | 34:34 +05:21 |
| DSQ | Grooss,Jesper | H21AK | 53:14 |
| 20 | Helweg,Lasse August | H-20E | 44:26 +10:57 |
| 2 | Jensen,Oscar David Broman | H-16A | 31:52 +01:52 |
| 21 | Lorenz,Emil Olander | H-20E | 44:55 +11:26 |
| 37 | Marager,Anders | H45A | 54:45 +20:31 |
| 24 | Marager,Dagmar | Beg2 | 39:35 +21:48 |
| DSQ | Marager,Johannes | H-12A | 20:11 |
| 18 | Marager,Marlene | D35B | 1:30:46 +44:55 |
| 25 | Marager,Valdemar | H-16A | 43:52 +13:52 |
| DNS | Munktved,Dorthe | D40A | 00:00 |
| 3 | Munktved,Lars | H21AK | 37:18 +03:06 |
| 22 | Munktved,Theis | H-16A | 41:53 +11:53 |
| 27 | Petersen,Mikkel Lau | H-20E | 47:17 +13:48 |
| 19 | Petersen,Stefan Frands | H21E | 42:56 +09:34 |
| 5 | Thamdrup,Lasse Fugmann | H-20E | 37:31 +04:02 |
11-03-18 14:37:34 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg