| Resultatliste Herning Orienteringsklub | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 14 | Andersen,Ole | H60A | 55:40 +19:15 |
| 26 | Gammelvind,Anders | H21AK | 53:49 +19:37 |
| 7 | Gammelvind,Jens | H-10A | 27:33 +09:19 |
| 34 | Gammelvind,Karl | H-12A | 39:48 +19:50 |
| DSQ | Gottlieb,Kim | H60A | 53:47 |
| 23 | Isen,Gitte | D55A | 58:31 +18:33 |
| 20 | Isen,Torben | H65A | 49:39 +21:45 |
| 23 | Juhl,Mads Kruse | H21E | 45:05 +11:43 |
| 12 | Kaspersen,Kaj | H65A | 45:46 +17:52 |
| 25 | Kousgaard,William Ove | H-12A | 30:48 +10:50 |
| 4 | Kristensen,Asger | H75A | 45:38 +02:04 |
| 35 | Kristensen,Kenn Heldgaard | H45A | 53:46 +19:32 |
| 27 | Kristensen,Susanne | D45A | 1:05:21 +26:09 |
| 12 | Nielsen,Bitten | D70A | 54:18 +11:12 |
| 37 | Nielsen,Erik Dag | H65A | 1:18:38 +50:44 |
| 24 | Nielsen,Frants | H70A | 55:50 +19:55 |
| 39 | Nielsen,Søren Søgaard | H55A | 1:05:25 +29:36 |
| 22 | Sasser,Flemming | H65A | 51:42 +23:48 |
| DNS | Schmidt,Daniel B. | H-20A | 00:00 |
| 13 | Schmidt,Irene B. | D35B | 1:06:05 +20:14 |
| 15 | Schmidt,Kim B. | H21AK | 47:50 +13:38 |
| 16 | Skjørbæk,Henriette Nygaard | D21E | 50:40 +15:50 |
| DNS | Søby,Helga | D60A | 00:00 |
| 15 | Vestergård,Nichlas Dag | H-12A | 24:42 +04:44 |
| 31 | Vestergaard,Varny | H65A | 55:06 +27:12 |
| 6 | Aagaard,Lucia | D55A | 45:22 +05:24 |
11-03-18 14:37:35 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg