| Resultatliste H65A Banelængde: 3,65 KM Start: 1 Antall poster: 14 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Dæhli,Sigurd | Løten o-lag | 27:54 + 00:00 |
| 2 | Gade,Keld | Viborg OK | 34:17 + 06:23 |
| 3 | Remme,Atle | Porsgrunn OL | 38:31 + 10:37 |
| 4 | Sørensen,Kjell Walter | IK Grane Arendal | 39:53 + 11:59 |
| 5 | Rekaa,Sveinung | Notodden orienteringslag | 41:39 + 13:45 |
| 6 | Munthe,Søren | Mariager Fjord OK | 42:06 + 14:12 |
| 7 | Jørgensen,Finn Ole | IK Grane Arendal | 42:38 + 14:44 |
| 8 | Steen,Bjørn | Bø o - lag | 44:12 + 16:18 |
| 9 | Malling,Carl | Randers OK | 44:33 + 16:39 |
| 10 | Klyve,Lars | Oppsal Orientering | 44:55 + 17:01 |
| 11 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 45:43 + 17:49 |
| 12 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 45:46 + 17:52 |
| 13 | Breiland,Harry | Ålgård Orientering | 46:36 + 18:42 |
| 14 | Blomström,Sten | IK Stern | 47:03 + 19:09 |
| 15 | Johansson,Ole | Porsgrunn OL | 47:45 + 19:51 |
| 16 | Klausen,Jørn H. | OK Syd | 48:04 + 20:10 |
| 17 | Aas,Per | Raumar oOrientering | 48:09 + 20:15 |
| 18 | Jacobsen,Ove Gunnar | Stokke IL | 49:03 + 21:09 |
| 19 | Straarup,Peer | Horsens OK | 49:06 + 21:12 |
| 20 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 49:39 + 21:45 |
| 21 | Mogensen,Frode | St. Binderup OK | 51:12 + 23:18 |
| 22 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 51:42 + 23:48 |
| 23 | Linde,Frank | OK Pan | 53:07 + 25:13 |
| 24 | Haare,Hans Lyder | Konnerud IL | 53:14 + 25:20 |
| 25 | Christiansen,Ole | AKIF | 53:39 + 25:45 |
| 26 | Berg,Ragnar Niemi | Stokke IL | 53:41 + 25:47 |
| 27 | Grøn,Poul | OK Pan | 54:00 + 26:06 |
| 28 | Aakre,Elling | Andebu IL | 54:10 + 26:16 |
| 29 | Ehrencrona,Kjell | IK Stern | 54:40 + 26:46 |
| 30 | Rulnes,Arnulf | Notodden orienteringslag | 54:57 + 27:03 |
| 31 | Vestergaard,Varny | Herning Orienteringsklub | 55:06 + 27:12 |
| 32 | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK | 55:19 + 27:25 |
| 33 | Galle,Ole | Tisvilde Hegn OK | 56:21 + 28:27 |
| 34 | Svanberg,Kjell | Røyken O-lag | 56:49 + 28:55 |
| 35 | Nordkvelde,Per Dag | Hedrum O-lag | 59:45 + 31:51 |
| 36 | Nielsen,Ole | Aalborg Orienteringsklub | 1:04:47 + 36:53 |
| 37 | Nielsen,Erik Dag | Herning Orienteringsklub | 1:18:38 + 50:44 |
| 38 | Mohlin,Anders | IK Stern | 1:21:51 + 53:57 |
| 39 | Jørgensen,Magne Reir | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:31:47 +1:03:53 |
| DSQ | Ryberg,Kjell | IK Stern | |
| DSQ | Huseby,Hans | Sarpsborg OL | |
| DNS | Christensen,Hugo | Notodden orienteringslag | |
| DNS | Lunde,Rolf | Eiker O-lag | |
| DNS | Jørgensen,Jørgen | Silkeborg OK | |
| DNS | Kristensen,Dag | OK Skeidi | |
| DNS | Pedersen,Leif Egholm | Viborg OK | |
| DNS | Brøgger,Øjvind | Aarhus 1900 Orientering | |
| DNS | Eidsether,Tom | Raumar oOrientering | |
| DNS | Bøgh,Mogens | Faaborg OK |
11-03-18 14:37:34 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg