| Resultatliste Kolding OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Berglund,Lars | H40A | 58:42 +21:08 |
| 36 | Berglund,Mikkel | H-16A | 53:27 +23:27 |
| 20 | Berglund,Rasmus | H-14A | 44:33 +13:27 |
| 4 | Dalgaard,Anders | H40A | 43:04 +05:30 |
| DNF | Dalgaard,Johan | H-10A | 00:00 |
| 1 | Dalgaard,Niels | H-14A | 31:06 +00:00 |
| 6 | Dalgaard,Rasmus | H-10B | 22:58 +01:32 |
| 9 | Daugaard,Jacob A. | H21AK | 42:37 +08:25 |
| 19 | Frandsen,Peter D. | H21A | 53:17 +16:06 |
| 61 | Højholt,Lars Eeg | H50A | 1:00:27 +29:32 |
| 3 | Højholt,Susanne | D50A | 41:23 +02:39 |
| 5 | Jensen,Gustav Vinther Østermark | H-16A | 34:26 +04:26 |
| DSQ | Jensen,Kent Østermark | H50A | 1:11:59 |
| 13 | Krogh,Erik | H60A | 54:58 +18:33 |
| 4 | Krogh,Marianne Lynge | D45A | 43:08 +03:56 |
| 14 | Lorenzen,Nicoline O. | D21AK | 53:12 +32:48 |
| 13 | Motzkus,Anne Sofie | D21AK | 46:49 +26:25 |
| 2 | Maarup,Søren | Åben2 | 28:15 +00:12 |
| 45 | Pedersen,Per Eg | H50A | 48:41 +17:46 |
| 6 | Staugaard,Hanne | D45AK | 38:39 +05:07 |
| DSQ | Staugaard,Søren Eg | H-20E | 24:34 |
| 6 | Uhlemann,Christian Skaarup | H-12A | 22:52 +02:54 |
| 38 | Uhlemann,Henrik | H45A | 55:00 +20:46 |
11-03-18 14:37:36 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg