| Resultatliste Notodden orienteringslag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 22 | Borkamo,Ada Othilie Dahl | D-14B | 37:44 +15:25 |
| DNS | Borkamo,Anne Carine Dahl | D35B | 00:00 |
| 24 | Borkamo,Erling Dahl | H21AK | 53:06 +18:54 |
| DNS | Borkamo,Sondre Dahl | H-10B | 00:00 |
| DNS | Borkamo,Tuva Dahl | D-10B | 00:00 |
| DNS | Christensen,Hugo | H65A | 00:00 |
| 20 | Eie,Ingvild Buchacz | D-12B | 30:51 +12:55 |
| 18 | Eie,Magnus Buchacz | H-10B | 27:02 +05:36 |
| 25 | Eie,Sigrid Buchacz | D-14B | 49:11 +26:52 |
| 32 | Engehult,Emma | D-16A | 38:41 +12:38 |
| 20 | Engehult,Rasmus | H-12A | 26:21 +06:23 |
| 37 | Engehult,Rune | H50A | 46:52 +15:57 |
| 24 | Fredriksen,Robert | H21A | 1:00:09 +22:58 |
| 1 | Hovdejord,Ingeborg | D-14B | 22:19 +00:00 |
| 1 | Kvisli,Harald | H55A | 35:49 +00:00 |
| 19 | Lysbakken,Balder | H-10B | 27:30 +06:04 |
| 23 | Lysbakken,Ea | D-14B | 37:48 +15:29 |
| 16 | Lysbakken,Eir | D-10B | 1:06:07 +46:10 |
| DNS | Løe,Petter | H50A | 00:00 |
| DNS | Mork,Eira | D-10B | 00:00 |
| 1 | Mork,Kristian | H-10B | 21:26 +00:00 |
| 5 | Mork,Randi | D21AK | 31:16 +10:52 |
| 33 | Mork,Rune | H21AK | 1:31:01 +56:49 |
| DSQ | Nastad,Mone Eriksen | D21AK | 00:00 |
| 4 | Paulsen,Arve | H45AK | 28:38 +04:23 |
| 29 | Paulsen,Ask Sauarlia | H-10B | 39:38 +18:12 |
| 4 | Paulsen,Oda Vaagen | D-16B | 1:00:53 +03:08 |
| 24 | Paulsen,Storm Sauarlia | H-12B | 35:15 +16:32 |
| 5 | Rekaa,Sveinung | H65A | 41:39 +13:45 |
| 30 | Rulnes,Arnulf | H65A | 54:57 +27:03 |
| 17 | Sandven,Kristin | D45A | 49:42 +10:30 |
| 12 | Sandven,Synne | D-14A | 41:38 +12:25 |
| 12 | Schatvet,Heidi | D55A | 51:39 +11:41 |
| 15 | Simones,Egil | Åben2 | 1:08:20 +40:17 |
| 24 | Simones,Line Borgejordet | D-14B | 40:29 +18:10 |
| 5 | Simones,Mina Borgejordet | D-16B | 1:07:12 +09:27 |
| 14 | Slokvik,Elin | D45B | 1:20:34 +33:55 |
| DSQ | Slokvik,Snorre | H-16B | 38:59 |
| 27 | Slokvik,Åsmund | H-16A | 46:22 +16:22 |
| 13 | Sogn,Cathrine | D-12B | 26:06 +08:10 |
| DNS | Sogn,Kristoffer | H-10B | 00:00 |
| DNS | Sundseth-Wårås,Even August | H-10B | 00:00 |
| DNS | Sundseth-Wårås,Sigurd | H-10B | 00:00 |
| DNS | Urdalen,Alfred Hagen | H-10B | 00:00 |
| 2 | Urdalen,Knut | H35B | 47:26 +04:06 |
| DNS | Urdalen,Syver Hagen | H-10B | 00:00 |
| DNS | Vaagen,Gro | D45B | 00:00 |
11-03-18 14:37:37 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg