| Resultatliste D45AK Løypelengde: 3,625 KM Start: 1 Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nøkleby,Anne Guro | Ringerike o-lag | 32:27 + 00:00 |
| 2 | Harfot,Berit | Horsens OK | 32:28 + 00:01 |
| 3 | Mulen,Ingvild | Kristiansand OK | 34:48 + 02:21 |
| 4 | Lund,Anette | OK GORM | 38:49 + 06:22 |
| 5 | Poulsen,Rikke Lysemose | Silkeborg OK | 40:29 + 08:02 |
| 6 | Kokholm,Mette Ellegaard | Horsens OK | 41:52 + 09:25 |
| 7 | Holt,Kari Reppesgård | Hedrum Orienteringslag | 43:12 + 10:45 |
| 8 | Torp,Lill Ann | Sandefjord Orienteringsklubb | 44:11 + 11:44 |
| 9 | Dalgaard,Camilla | Kolding OK | 44:12 + 11:45 |
| 10 | Wathne,Ingeborg | Sandnes IL - Rogaland | 45:05 + 12:38 |
| 11 | Stensli,Eli | Løten Orienteringslag | 46:29 + 14:02 |
| 12 | Bar-Nathan,Line | Lillomarka o-lag | 46:56 + 14:29 |
| 13 | Vie,Grethe Paulsen | Haugesund Idrettslag Orienteri | 47:43 + 15:16 |
| 14 | Zachrisson,Teres | Kungälvs OK | 48:18 + 15:51 |
| 15 | Ebner,Cora | Kongsberg O-lag | 48:31 + 16:04 |
| 16 | Bordøy,Elin | Hedrum Orienteringslag | 48:39 + 16:12 |
| 17 | Christiansson,Malin | Uddevalla Orienteringsklubb | 49:12 + 16:45 |
| 18 | Nysæter,Åse | Skien OK | 49:49 + 17:22 |
| 19 | Thomsen,Malene Kaysen | OK Snab | 51:15 + 18:48 |
| 20 | Kregnes,Åse Reidun | Kristiansand OK | 51:28 + 19:01 |
| 21 | Helweg,Janni | Ballerup OK | 52:00 + 19:33 |
| 22 | Dybvik,Anikken | Stokke IL | 52:08 + 19:41 |
| 23 | Wilsky,Charlotte | Horsens OK | 52:24 + 19:57 |
| 24 | Van Raaij,Katrine | Hedrum Orienteringslag | 53:07 + 20:40 |
| 25 | Nielsen,Jannie | Holbæk OK | 58:06 + 25:39 |
| 26 | Biering,Karin | Silkeborg OK | 59:45 + 27:18 |
| 27 | Hedemann,Anja Modler | Faaborg OK | 59:52 + 27:25 |
| 28 | Sørensen,Helle | OK Melfar | 1:09:47 + 37:20 |
| 29 | Jystad,Siv | Østmarka OK | 1:15:00 + 42:33 |
| 30 | Thomsen,Claudia Schmidt | OK Pan | 1:32:04 + 59:37 |
18-03-19 21:06:18 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg