| Resultatliste Ringerike o-lag | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Bjørkli,Even Amundsen | H-20B | 35:54 +02:56 |
| 18 | Bjørkli,Ida Amundsen | D-12B | 31:57 +12:00 |
| 27 | Bjørkli,Marius Bull-tornøe | H35B | 1:00:54 +26:13 |
| 1 | Bjørkli,Sigurd Amundsen | H-20B | 32:58 +00:00 |
| 5 | Buhaug,Emil Klinkenberg | H-10B | 17:49 +01:48 |
| 15 | Buhaug,Martin Klinkenberg | H-10B | 20:36 +04:35 |
| 50 | Fossaas,Jon Erland | H45AK | 43:26 +20:05 |
| 11 | Fossaas,Oskar Erland | H-16B | 54:01 +20:39 |
| 1 | Klingenberg,Åse | Åben4 | 19:20 +00:00 |
| 23 | Kollstrøm,Kari | D-12B | 40:01 +20:04 |
| 64 | Kollstrøm,Knut Ivar | H50A | 1:05:32 +31:48 |
| 6 | Kollstrøm,Reidar | H-14B | 27:51 +04:43 |
| 14 | Langum,Karen | D45B | 46:42 +13:28 |
| DNS | Melling,Martin Nøkleby | H-16A | 00:00 |
| 11 | Nøkleby,Anne Guro | D45A | 46:44 +12:11 |
| 10 | Revhaug,Helge | H70A | 43:06 +03:29 |
| 16 | Skrove,Jon Arne | H45A | 39:11 +09:24 |
| 11 | Skrove,Marte Sofie | D-16B | 47:20 +17:13 |
18-03-19 21:33:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg