| Resultatliste H45AK Løypelengde: 3,1 KM Start: 1 Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Christiansson,Mats | Uddevalla Orienteringsklubb | 23:21 + 00:00 |
| 2 | Mosland,Morten | Oppsal Orientering | 23:51 + 00:30 |
| 3 | Homme,Jarl | IF Sturla | 24:05 + 00:44 |
| 4 | Gustafsson,Anders | IF Sturla | 24:53 + 01:32 |
| 5 | Holt,Anders Kristian | Hedrum Orienteringslag | 25:53 + 02:32 |
| 6 | Munktved,Lars | Allerød OK | 26:45 + 03:24 |
| 7 | Schmidt,Kim B. | Herning Orienteringsklub | 26:52 + 03:31 |
| 8 | Wallander,Odd | Brattås Cykelklubb | 28:04 + 04:43 |
| 9 | Biering,Christian | Silkeborg OK | 28:07 + 04:46 |
| 10 | Johnsen,Espen | Hedrum Orienteringslag | 28:18 + 04:57 |
| 11 | Aamodt,Eilert | Oppsal Orientering | 28:20 + 04:59 |
| 11 | Espelin,Håvard | Asker Skiklubb | 28:20 + 04:59 |
| 13 | Lysnes,Roger | Hedrum Orienteringslag | 28:21 + 05:00 |
| 14 | Paulsen,Arve | Notodden o-lag | 28:22 + 05:01 |
| 15 | Wisløff,Sverre | Asker Skiklubb | 28:41 + 05:20 |
| 16 | Knutheim,Geir Thomas | IF Sturla | 28:51 + 05:30 |
| 17 | Jakobsen,Tore Rytter | OK Moss | 29:51 + 06:30 |
| 18 | Bergstrand,Thomas | Uddevalla Orienteringsklubb | 30:29 + 07:08 |
| 19 | Eid,Pål Martin | Kongsberg O-lag | 31:09 + 07:48 |
| 20 | Johannessen,Nils Arne | Kristiansand OK | 31:17 + 07:56 |
| 21 | Sudergaard,Uffe | OK Melfar | 31:25 + 08:04 |
| 22 | Dolven,Haakon | Asker Skiklubb | 31:42 + 08:21 |
| 23 | Linløkken,Terje | Østmarka OK | 31:57 + 08:36 |
| 24 | Skjønhaug,Torgeir | Fet olag | 32:26 + 09:05 |
| 25 | Bobach,Peter | Rold Skov OK | 32:41 + 09:20 |
| 26 | Jensen,Paul Christian | Birkenes IL | 33:14 + 09:53 |
| 27 | Andersen,Arild | Oppsal Orientering | 33:16 + 09:55 |
| 28 | Van Raaij,Eelco | Hedrum Orienteringslag | 33:45 + 10:24 |
| 29 | Bamle,Jørn Roar | OK Skeidi | 33:50 + 10:29 |
| 30 | Polland,Bjørn | OK Skeidi | 34:24 + 11:03 |
| 31 | Slettebø,Aksel | Søgne og Songdalen ok | 34:29 + 11:08 |
| 32 | Vedå,Dag Magne | IL Express | 34:37 + 11:16 |
| 33 | Zachrisson,Lars | Kungälvs OK | 35:32 + 12:11 |
| 34 | Harfot,Anders | Horsens OK | 35:36 + 12:15 |
| 35 | Holmberg,Frank | FIF Hillerød Orientering | 35:39 + 12:18 |
| 36 | Langeggen,Knut | Kongsberg O-lag | 35:44 + 12:23 |
| 36 | Strøm,Atle | Hedrum Orienteringslag | 35:44 + 12:23 |
| 38 | Nyhus,Guttorm | Birkenes IL | 36:11 + 12:50 |
| 39 | Eik,Harald | Kristiansand OK | 36:17 + 12:56 |
| 40 | Østergaard,Jørgen | Mariager Fjord OK | 37:05 + 13:44 |
| 41 | Langberg,Ragnar | IF Sturla | 37:22 + 14:01 |
| 42 | Runde,Pål | Kristiansand OK | 37:25 + 14:04 |
| 43 | Frydenlund,Snorre | IF Sturla | 37:33 + 14:12 |
| 44 | Jørgensen,Arne Håkon | Sandefjord Orienteringsklubb | 38:17 + 14:56 |
| 45 | Skytteren,Martin | Odal OL | 40:07 + 16:46 |
| 46 | Vie,Erik Utne | Haugesund Idrettslag Orienteri | 40:17 + 16:56 |
| 47 | Stender,Mogens Tornby | Rold Skov OK | 40:43 + 17:22 |
| 48 | Nilsen,Ola | Oppsal Orientering | 40:52 + 17:31 |
| 49 | Fjeldstad,Truls | Porsgrunn OL | 41:29 + 18:08 |
| 50 | Fossaas,Jon Erland | Ringerike o-lag | 43:26 + 20:05 |
| 51 | Lindtner,Alf Inge | Haugesund Idrettslag Orienteri | 45:53 + 22:32 |
| 52 | Längerich,Karsten | Allerød OK | 46:10 + 22:49 |
| 53 | Storemyr,Kent Morgan | Porsgrunn OL | 46:59 + 23:38 |
| 54 | Hauerslev,Jan | OK Pan | 51:49 + 28:28 |
| 55 | Foss,Trond | Sandefjord Orienteringsklubb | 58:36 + 35:15 |
| 56 | Thomsen,Henrik Hauge | OK Snab | 59:16 + 35:55 |
| DSQ | Instanes,Stig | IF Sturla | |
| DNS | Veggan,Snorre | Oppsal Orientering | |
| DNS | Tisell,Stefan | IK Stern | |
| DNS | Mehammer,Jostein | Porsgrunn OL | |
| DNS | Jensen,Lars Tykær | OK H.T.F. | |
| DNS | Mobråthen,Yngve | Botne Skiklubb | |
| DNS | Berg,Torstein | Løten Orienteringslag |
18-03-19 21:33:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg