| Resultatliste Uddevalla Orienteringsklubb | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 14 | Bergstrand,Lovis | D-16A | 29:42 +07:37 |
| 18 | Bergstrand,Thomas | H45AK | 30:29 +07:08 |
| 21 | Christiansson,Elias | Beg2 | 33:28 +17:18 |
| 8 | Christiansson,Elina | D-10A | 24:35 +09:40 |
| 16 | Christiansson,Emma | D-14A | 40:02 +10:30 |
| 5 | Christiansson,Malin | D45AK | 35:47 +08:20 |
| 1 | Christiansson,Mats | H45AK | 23:21 +00:00 |
| 4 | Linden,Håkon | Åben1 | 51:23 +10:55 |
| 19 | Lindén,Måns | Beg2 | 32:23 +16:13 |
| 17 | Lindén,Rasmus | H-10B | 21:03 +05:02 |
| 20 | Lindén,Tor | H-14B | 50:03 +26:55 |
| 37 | Zakariasson,Alva | D-14A | 51:56 +22:24 |
| 13 | Zakariasson,Jonas | H40A | 46:44 +12:28 |
18-03-19 21:33:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg