| Resultatliste D45AK Løypelengde: 2,875 KM Start: 1 Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Poulsen,Rikke Lysemose | Silkeborg OK | 27:27 + 00:00 |
| 2 | Kregnes,Åse Reidun | Kristiansand OK | 33:37 + 06:10 |
| 3 | Mulen,Ingvild | Kristiansand OK | 33:50 + 06:23 |
| 4 | Nysæter,Åse | Skien OK | 61945:39:20 +61945:11:53 |
| 5 | Christiansson,Malin | Uddevalla Orienteringsklubb | 35:47 + 08:20 |
| 6 | Holt,Kari Reppesgård | Hedrum Orienteringslag | 36:19 + 08:52 |
| 7 | Kokholm,Mette Ellegaard | Horsens OK | 37:04 + 09:37 |
| 8 | Dalgaard,Camilla | Kolding OK | 38:32 + 11:05 |
| 9 | Wathne,Ingeborg | Sandnes IL - Rogaland | 39:14 + 11:47 |
| 10 | Torp,Lill Ann | Sandefjord Orienteringsklubb | 40:27 + 13:00 |
| 11 | Biering,Karin | Silkeborg OK | 41:38 + 14:11 |
| 12 | Bar-Nathan,Line | Lillomarka o-lag | 41:56 + 14:29 |
| 13 | Stensli,Eli | Løten Orienteringslag | 41:58 + 14:31 |
| 14 | Zachrisson,Teres | Kungälvs OK | 43:18 + 15:51 |
| 15 | Helweg,Janni | Ballerup OK | 43:23 + 15:56 |
| 16 | Vie,Grethe Paulsen | Haugesund Idrettslag Orienteri | 43:41 + 16:14 |
| 17 | Van Raaij,Katrine | Hedrum Orienteringslag | 45:02 + 17:35 |
| 18 | Wilsky,Charlotte | Horsens OK | 45:56 + 18:29 |
| 19 | Bordøy,Elin | Hedrum Orienteringslag | 46:57 + 19:30 |
| 20 | Nielsen,Jannie | Holbæk OK | 48:31 + 21:04 |
| 21 | Thomsen,Claudia Schmidt | OK Pan | 49:21 + 21:54 |
| 22 | Thomsen,Malene Kaysen | OK Snab | 49:31 + 22:04 |
| 23 | Ebner,Cora | Kongsberg O-lag | 50:14 + 22:47 |
| 24 | Hedemann,Anja Modler | Faaborg OK | 54:49 + 27:22 |
| 25 | Jystad,Siv | Østmarka OK | 58:44 + 31:17 |
| 26 | Dybvik,Anikken | Stokke IL | 1:01:45 + 34:18 |
| 27 | Sørensen,Helle | OK Melfar | 1:04:16 + 36:49 |
| DNS | Harfot,Berit | Horsens OK |
18-03-19 21:33:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg