| Resultatliste Beg2 Løypelengde: 2,625 KM Start: 3 Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kontautas,Edvinas | OK Moss | 16:10 + 00:00 |
| 2 | Sigurdsdottir,Vigdis | Stokke IL | 17:31 + 01:21 |
| 3 | Jakobsen,Fredrik Sundby | OK Moss | 19:25 + 03:15 |
| 4 | Sigurdsson,Sturla | Stokke IL | 19:46 + 03:36 |
| 5 | Juliussen,Ingrid Strøm | Sandefjord Orienteringsklubb | 19:49 + 03:39 |
| 6 | Jakobsen,Caroline Sundby | OK Moss | 21:23 + 05:13 |
| 7 | Johannessen,Fabian | Kristiansand OK | 21:38 + 05:28 |
| 8 | Møller,Monica | Individuals/No club | 22:10 + 06:00 |
| 9 | Biseth,Olai | Kongsberg O-lag | 22:24 + 06:14 |
| 10 | Telstø,Katrine | IL Vindbjart | 24:14 + 08:04 |
| 11 | Nielsen,Martina K. | OK Syd | 24:18 + 08:08 |
| 12 | Hilleren,Nila | Eiker o-lag | 24:48 + 08:38 |
| 13 | Kinn,Ingrid Aarhus | Porsgrunn OL | 26:25 + 10:15 |
| 14 | Elmi,Aron Rostveit | OK Moss | 28:03 + 11:53 |
| 15 | Kinn,Håkon Aarhus | Porsgrunn OL | 28:28 + 12:18 |
| 16 | Fjeldstad,Kaja Holte | Porsgrunn OL | 28:34 + 12:24 |
| 17 | Amsrud,Espen | Stokke IL | 29:20 + 13:10 |
| 18 | Amsrud,Liv | Stokke IL | 29:23 + 13:13 |
| 19 | Lindén,Måns | Uddevalla Orienteringsklubb | 32:23 + 16:13 |
| 20 | Bruem,Nora | Porsgrunn OL | 32:26 + 16:16 |
| 21 | Christiansson,Elias | Uddevalla Orienteringsklubb | 33:28 + 17:18 |
| 22 | Karlsen,Leander Norling | Porsgrunn OL | 34:21 + 18:11 |
| 23 | Birkelund,Amalie | Asker Skiklubb | 36:22 + 20:12 |
| 24 | Kühl,Anna-Marie | OK Syd | 37:01 + 20:51 |
| 25 | Hilleren,Vilje | Eiker o-lag | 39:47 + 23:37 |
| 26 | Mohlin,Linnea | IK Stern | 1:04:33 + 48:23 |
| DNF | Bjørk,Josephine | Sandefjord Orienteringsklubb | |
| DNS | Lindqvist,Rebecca | Stokke IL | |
| DNS | Johansson,Malin | Stokke IL | |
| DNS | Lindqvist,Douglas | Stokke IL | |
| DNS | Slettebø,Adeline | Søgne og Songdalen ok | |
| DNS | Bergan,Erik | Kongsberg O-lag | |
| DNS | Johansson,Benjamin | Stokke IL | |
| DNS | Elmi,Aisha Rostveit | OK Moss |
18-03-19 21:33:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg