| Resultatliste IK Grane Arendal Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Duus,Maline | D-10B | 00:00 |
| 59 | Fossum,Egil | H50A | 1:00:52 +27:08 |
| 10 | Fossum,Magnus | H-20A | 48:02 +12:12 |
| 5 | Jones,Benjamin | H-16B | 41:48 +08:26 |
| 12 | Jones,Gunn | D35B | 41:13 +10:42 |
| DNS | Jones,Henrik | H-12A | 00:00 |
| 6 | Jørgensen,Finn Ole | H70A | 40:59 +01:22 |
| DNS | Jørgensen,Oddny | D60A | 00:00 |
| 17 | Mikkelsen,Christine | D21E | 48:48 +15:24 |
| 43 | Mikkelsen,Ine | D-16A | 37:47 +15:42 |
| 50 | Mikkelsen,Lise | D-16A | 44:08 +22:03 |
| 8 | Møklegård Pihl,Sivert | H-20A | 43:18 +07:28 |
| 19 | Pihl,Sverre | H-10B | 21:25 +05:24 |
| 29 | Ringvoll,Amalie | D-16A | 33:28 +11:23 |
| 2 | Ringvoll,Anne | D-10B | 27:17 +02:52 |
| DNS | Ringvoll,Geir Jonny | H45A | 00:00 |
| 20 | Ringvoll,Ingrid | D-12A | 46:07 +15:06 |
| 12 | Røskar Reed,Hannah | D-16B | 50:14 +20:07 |
| 22 | Røskar Reed,Sara | D-12B | 39:49 +19:52 |
| DNS | Svensson,Lone | D70A | 00:00 |
| DNS | Sørensen,Frode | H21AK | 00:00 |
| 19 | Sørensen,Kjell Walter | H65A | 42:12 +08:22 |
| 17 | Tobiassen,Marius | H-14B | 40:01 +16:53 |
| DNS | Tobiassen,Morten | H35B | 00:00 |
| 15 | Tørå,Gunnar Dag | H70A | 46:41 +07:04 |
18-03-19 21:33:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg