| Resultatliste OK Skeidi | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Andresen,Morten | H55AK | 00:00 |
| 6 | Bamle,Hans Jacob | H-20B | 1:07:53 +34:55 |
| 29 | Bamle,Jørn Roar | H45AK | 33:50 +10:29 |
| 3 | Flaatten,Ole | H21AK | 36:26 +05:01 |
| 32 | Flaatten,Øyvind | H50A | 45:57 +12:13 |
| 6 | Gisholt,Helge | H50A | 35:10 +01:26 |
| 6 | Glittum,Arve | H60A | 38:14 +05:53 |
| 10 | Glittum,Inge | H60A | 40:28 +08:07 |
| 31 | Grammeltvedt,Erling | H21E | 49:34 +12:25 |
| DNS | Hellenes,Hilde Gunn | D45B | 00:00 |
| DSQ | Lie,Lars Rune | H21AK | 35:32 |
| 27 | Opland,Blu William | H-12A | 38:35 +14:42 |
| 1 | Opland,Ketil | H21C | 21:00 +00:00 |
| 19 | Pedersen,Gro | D55A | 55:54 +14:02 |
| 22 | Pedersen,Jon Øivind | H21AK | 55:00 +23:35 |
| 10 | Pedersen,Øivind | H21C | 46:26 +25:26 |
| 30 | Polland,Bjørn | H45AK | 34:24 +11:03 |
| 11 | Polland,Fredrik | H21AK | 41:55 +10:30 |
| 4 | Polland,Kristian | H-20C | 44:11 +16:22 |
| 10 | Rørholt,Arild | H55AK | 39:40 +13:31 |
18-03-19 21:33:28 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg