| Resultatliste Silkeborg OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 13 | Biering,Christian | H45AK | 56:23 +26:30 |
| 11 | Biering,Johanne | D21AK | 54:12 +18:29 |
| 4 | Biering,Karin | D45AK | 1:26:02 +25:04 |
| 22 | Biering,Tobias | H20E | 46:29 +13:06 |
| 6 | Bobach,Erik | H60A | 44:23 +06:38 |
| 9 | Chatterton,Andreas | H21A | 1:06:28 +17:14 |
| 10 | Faber,Claus | H75A | 54:59 +16:24 |
| DSQ | Faber,Signe | D45AK | 38:43 |
| 2 | Fenger-Grøn,Asbjørn Faber | H20E | 36:20 +02:57 |
| 1 | Fenger-Grøn,Astrid Faber | D14A | 31:04 +00:00 |
| 1 | Fenger-Grøn,Morten | H50A | 39:27 +00:00 |
| DNS | Filyo,Michael | H35A | 00:00 |
| 10 | Fjordvald,Knud | H70A | 50:46 +10:39 |
| 10 | Fjordvald,Simon | H21AM | 1:05:48 +22:30 |
| 12 | Frattari,Giacomo Schmidt | H21E | 50:14 +08:46 |
| 8 | Fredberg,Emil Borup | H16A | 44:10 +09:07 |
| 9 | Fredberg,Hanne Borup | D40A | 1:23:22 +43:32 |
| DSQ | Fredberg,Thomas | H50A | 56:36 |
| 3 | Gasbjerg,Susanne | D70A | 49:49 +14:11 |
| DSQ | Hagner,Mogens | H65A | 31355:33:27 |
| DNS | Hagner,Stine Bagger | D21E | 00:00 |
| DNS | Hansen,Dorthe | D60A | 00:00 |
| DSQ | Henriksen,Mette | D21A | 1:11:37 |
| 5 | Henriksen,Mogens | H35B | 1:15:46 +21:53 |
| 22 | Høiberg,Susanne | D60A | 1:15:09 +27:06 |
| 6 | Jager,Inga | D60A | 50:08 +02:05 |
| 13 | Jakobsen,Tove | D60A | 1:00:41 +12:38 |
| 6 | Jensen,Erik Anders | H80A | 1:00:40 +19:40 |
| 16 | Jørgensen,Jørgen | H70A | 55:29 +15:22 |
| 17 | Kirkegaard,Anne-Mette | D70A | 1:22:18 +46:40 |
| 17 | Kjær,Morten | H60A | 51:56 +14:11 |
| 49 | Knudsen,Kent Uhre | H55A | 1:31:44 +54:50 |
| 17 | Krogsgaard,Elias Hinge | H21E | 53:46 +12:18 |
| DNS | Krogsgaard,Heidi Hinge | D50A | 00:00 |
| 11 | Krogsgaard,Keld Hinge | H50A | 47:37 +08:10 |
| DNS | Larsen,Lars Ole | H80A | 00:00 |
| 12 | Lassen,Mathias Linde | H10B | 39:41 +22:30 |
| 5 | Lassen,Tue | H21E | 45:06 +03:38 |
| 12 | Linde,Ane | D21E | 51:58 +11:53 |
| 6 | Münster-Swendsen,Jørgen | H70A | 47:03 +06:56 |
| 30 | Møller,Anker | H60A | 1:05:31 +27:46 |
| 6 | Møller,Laurits Bidstrup | H21E | 45:54 +04:26 |
| 2 | Nøhr,Poul | H80A | 49:27 +08:27 |
| DSQ | Ozol,Anette | D60A | 00:00 |
| 37 | Ozol,Jens | H55A | 1:08:17 +31:23 |
| 45 | Ozol,Lars | H60A | 1:40:09 +1:02:24 |
| 17 | Pind,Anette | D55A | 1:01:10 +24:34 |
| DNS | Poulsen,Claus | H21C | 00:00 |
| 5 | Rauff,Lisbeth | D45AK | 1:55:38 +54:40 |
| DNS | Rauff,Mikkel Damsgaard | Beg | 00:00 |
| 13 | Rokkjær,Henriette Klostergaard | D45A | 59:08 +23:19 |
| 3 | Rokkjær,Mattias Klostergaard | H16A | 38:29 +03:26 |
| DSQ | Rude,Bjarke Egholm | H21E | 58:44 |
| 1 | Rude,Tjalfe Egholm | Åben1 | 50:58 +00:00 |
| DNS | Simonsen,Inger Lise | D60A | 00:00 |
| 4 | Sortkjær,Lisbet | D75A | 57:40 +12:25 |
| 37 | Stadel,Niels | H65A | 1:15:37 +36:06 |
| 5 | Sørensen,Anette Bagger | D55A | 48:31 +11:55 |
| 14 | Sørensen,Gustav Ørgaard | H16A | 51:01 +15:58 |
| 16 | Sørensen,Morten Terp | H45AK | 56:58 +27:05 |
| DSQ | Vogelius,Knud | H75A | 1:30:40 |
| 5 | Vogelius,Vibeke | D75A | 1:00:53 +15:38 |
| 19 | Ørgaard,Susanne | D45B | 1:04:33 +23:04 |
12-03-23 19:43:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg