| Resultatliste Kristiansand OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen,Marianne | D21E | 40:05 +00:00 |
| 4 | Aurebekk,Marius | H21E | 44:18 +02:50 |
| 4 | Bjorgum,Jon | H60A | 41:44 +03:59 |
| 1 | Bjørnsen,Jack | H65A | 39:31 +00:00 |
| 1 | Bøckman,Hildegunn Ruud | D20C | 34:02 +00:00 |
| 38 | Bøckman,Oluf | H60A | 1:15:35 +37:50 |
| 1 | Bøen,Christian | H40A | 37:14 +00:00 |
| 3 | Bøen,Silje | D21B | 53:24 +07:24 |
| 4 | Bøen,Sofie | D10B | 22:13 +04:16 |
| DNS | Dalsøren,Fabian | H12A | 00:00 |
| DNS | Dalsøren,Kaspian | H10B | 00:00 |
| DSQ | Dalsøren,Stig | H45A | 39:05 |
| 12 | Dyrdal,Thomas | Åben3 | 1:26:56 +41:23 |
| 9 | Eikeland,Malin | D14A | 49:56 +18:52 |
| 10 | Hald,Ragnhild | D60A | 54:56 +06:53 |
| 7 | Helgemo,Erik | H40A | 56:58 +19:44 |
| 10 | Helgemo,Johan | H12B | 44:19 +24:48 |
| 6 | Helgemo,Mathilda | D10B | 28:23 +10:26 |
| 12 | Johannessen,Fabian | H20A | 1:04:10 +31:31 |
| 10 | Johannessen,Jakob | H20A | 58:37 +25:58 |
| 22 | Johannessen,Nils Arne | H55A | 54:25 +17:31 |
| 1 | Kvarstein,Isak | H20B | 1:05:51 +00:00 |
| 13 | Kvarsten,Aksel | H14A | 52:42 +23:30 |
| 11 | Lundemoen,Kristine Schütt | D14A | 55:43 +24:39 |
| 2 | Mollestad,Andreas | H10B | 18:00 +00:49 |
| 36 | Mollestad,Gunnar | H50A | 1:08:03 +28:36 |
| 24 | Mollestad,Markus | H20E | 48:00 +14:37 |
| 32 | Munthe,Jonas | H21E | 2:09:30 +1:28:02 |
| 8 | Nerheim,Marius | H10B | 29:03 +11:52 |
| 7 | Nordhassel,Jenny Marie | D10B | 28:49 +10:52 |
| 10 | Snerthammer,Serina | D14A | 54:47 +23:43 |
| 1 | Takle,Brage | H20E | 33:23 +00:00 |
| 3 | Åmdal,Mari Fjærbu | D35B | 1:19:44 +30:30 |
| 9 | Åmdal,Tor | H55A | 44:23 +07:29 |
| 11 | Åsbu,Fredrik Gjøsund | H10B | 35:23 +18:12 |
| 7 | Åsbu,Magnus Gjøsund | H10B | 26:57 +09:46 |
12-03-23 19:43:04 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg