N-jyske 2dages 2004 i Tversted

14-03-04

Resultatliste Ok Moss

Return
Placering
Navn
Klasse
Tid
 DNS	Edquist,Elisabeth               D17-B                  4       00:00
 DSQ	Eriksen,Maria E.                D1720A                 4       52:36
 10	Fasting,Aud                     D45A                   4       45:18
 5	Fasting,Guro                    D1720E                 4       52:15
 4	Fasting,Mari                    D1720E                 4       51:58
 DSQ	Fasting,Stina                   D21A                   4       39:01
 15	Hansen,Kaja                     D21AK                  4       48:07
 11	Holmsen,Lars Erik               H35B                   4       35:31
 3	Holmsen,Rine                    D1516B                 4       32:07
 22	Holmsen,Torjus                  H1112A                 4       28:53
 10	Innset,Inga                     D1516B                 4       40:33
 DNS	Innset,Iver                     H1112A                 4       00:00
 40	Innset,Pål                      H35B                   4       56:28
 41	Jakobsen,Bjørn                  H60A                   4       56:09
 23	Jakobsen,Tordis Rytter          D55A                   4       54:05
 26	Johansen,Elisabeth M.           D45A                   4       55:14
 22	Johansen,Helene                 D1516A                 4       46:40
 2	Johansen,Monica                 D1720A                 4       52:01
 30	Johansen,Morten                 H45A                   4     1:05:42
 56	Johansen,Trond                  H45A                   4     1:22:29
 6	Koren,Hallvard                  H35A                   4     1:07:49
 24	Lindløv,Inger                   D55A                   4       54:41
 26	Lødeng,Leif                     H55A                   4       52:52
 21	Olsen,Kaja                      D-10B                  4       26:04
 12	Olsen,Niklas                    H1314B                 4       21:30
 20	Ombustvedt,Magnus               H1516A                 4       56:49
 DSQ	Risbråthe,Frode                 H21A                   4     1:30:10
 59	Saugestad,Per Oscar             H55A                   4     1:08:14
 3	Schive,Anette                   D1720A                 4       55:22
 5	Schive,Christian                H1314A                 4       32:09
 18	Schive,Christopher              H21AK                  4     1:01:04
 2	Schive,Thomas                   H-10A                  4       13:09
 30	Snilsberg,Torgeir               H21E                   4     1:47:34
 4	Snilsberg,Øyvind                H-10B                  4       13:45
 14	Solhaug,Eivind T.               H35B                   4       38:46
 2	Solhaug,Johanne                 D-10B                  4       13:48
 6	Solhaug,Olav T.                 H-12B                  4       13:16
 DSQ	Suleng,Arne                     H1718A                 4     1:17:11
 44	Suleng,Håvard                   H1720E                 4     1:23:27
 19	Suleng,Jan Henrik               H45AK                  4       42:50
 11	Suleng,Trond                    H1718A                 4     1:33:15


22-03-04 13:03:47 eTiming vertion 1.7.2 Emit as

Lisensen tillhører: VENDELBOERNE