N-jyske 2dages 2004 i Tversted

14-03-04

Resultatliste Eiker O-Lag

Return
Placering
Navn
Klasse
Tid
 20	Bakken,Hans R.                  H55A                   2       51:06
 13	Bakken,Ritva                    D17-B                  2       50:26
 10	Bakken,Timo Andre               H1516A                 2       51:17
 9	Berg,Ingeborg                   D-10B                  2       20:07
 38	Berg,Torgunn                    D1314A                 2       46:17
 5	Berglia,Anne Line               D40A                   2       43:24
 DNS	Berglia,Morten                  H45A                   2       00:00
 25	Berglia,Severin                 H1112A                 2       31:03
 DNS	Berlin,Axel Johan               H1314A                 2       00:00
 17	Berlin,Carl-Axel                H45AK                  2       42:23
 DNS	Berlin,Hilde                    D45B                   2       00:00
 DNS	Berlin,Oscar                    H1112A                 2       00:00
 21	Brochmann,Lone                  D1720E                 2     1:02:39
 44	Brochmann,Torgeir               H35B                   2     1:04:55
 DNS	Eknes,Anders                    H21AK                  2       00:00
 DSQ	Flata,Karin                     D60A                   2       47:56
 26	Gabrielsen,Kristine             D1720E                 2     1:05:30
 34	Gabrielsen,Marlene              D1516A                 2       50:08
 DNS	Gabrielsen,Odd Eivind           H45AK                  2       00:00
 3	Gedde-Dahl,Christian            H1516B                 2       35:26
 17	Gedde-Dahl,Fredrik              H-10B                  2       19:56
 18	Gedde-Dahl,Haakon               H1314A                 2       39:50
 DNS	Gedde-Dahl,Sofus                H17-B                  2       00:00
 DNS	Hals,Martin                     H1314A                 2       00:00
 7	Hanssen,Anita                   D1720A                 2     1:00:40
 20	Jaren,Siri                      D45A                   2       52:51
 45	Jaren Samuelsen,Håkon           H1516A                 2     1:15:45
 37	Jaren Samuelsen,Øystein         H1720E                 2     1:17:35
 14	Kruke,Inger                     D55A                   2       49:43
 44	Kruke,Per                       H60A                   2     1:03:38
 9	Lysaker,Selma                   D21AK                  2       44:24
 10	Lysaker,Silje                   D1720A                 2     1:05:40
 12	Lysaker,Tine                    D1720A                 2     1:13:18
 12	Møller,Lasse F.                 H21AK                  2       55:39
 6	Møller,Tove                     D50A                   2       45:18
 DSQ	Olsen,Kirsti Aas                D45A                   2       50:55
 DNS	Petersen,Ole Johnny             H40A                   2       00:00
 27	Peveri,Frode                    H35B                   2       43:54
 25	Samuelsen,Gunnar                H45A                   2     1:03:33
 14	Sandvold,Kenneth                H1720E                 2     1:06:57
 24	Smedberg,Kjetil                 H21E                   2     1:40:58
 27	Svenne,Ida Solberg              D1720E                 2     1:06:31
 DSQ	Sølvberg,Jan                    H40A                   2     1:30:54
 DNS	Sørensen,Martin                 H1720E                 2       00:00
 53	Sørensen,Tor                    H55A                   2     1:03:03
 5	Sørensen,Øystein                H1720E                 2     1:01:40
 23	Westerhus,Maiken                D1112A                 2       24:43
 4	Westerhus,Marit                 D45B                   2       35:21


22-03-04 13:03:46 eTiming vertion 1.7.2 Emit as

Lisensen tillhører: VENDELBOERNE