| Resultatliste Oppsal Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 25 | Edstrøm,Anne-Elise | D55A | 58:15 +24:32 |
| 41 | Edstrøm,Ole Martin | H-20E | 1:39:27 +40:34 |
| 12 | Emilsson,Bo | H55AK | 43:30 +15:33 |
| 43 | Haave,Tuva Eik | D-14A | 1:34:53 +1:05:53 |
| 53 | Johansen,Petter | H55A | 1:26:11 +35:46 |
| DSQ | Johansen,Thomas Haarr | H-20E | 47:13 |
| 9 | Jæger,Kristin | D35A | 1:04:24 +13:26 |
| 20 | Klyve,Lars | H60A | 59:12 +12:07 |
| 21 | Klyve,Line | D21A | 1:13:11 +25:09 |
| 29 | Krogh,Ane Sofie | D-14A | 51:16 +22:16 |
| 11 | Krogh,Jonas | H-12A | 20:16 +04:20 |
| 43 | Moldskred,Andreas | H-16A | 1:38:49 +1:00:35 |
| 21 | Pedersen,Roar | H45AK | 42:09 +10:02 |
| DNS | Rødnes,Inger Marie | D-16A | 00:00 |
| DSQ | Rødnes,Ludvig | H-20E | 1:00:27 |
| 7 | Skaug,Bent Erik | H45A | 52:28 +04:35 |
| DNS | Skaug,William Resvold | H-16A | 00:00 |
| 23 | Skaug,Wilmine Resvold | D-12A | 45:33 +27:08 |
| 48 | Thorstensen,Anne Karin | D45A | 1:12:48 +35:47 |
| 21 | Thorstensen,Birk | H-12A | 24:00 +08:04 |
| 17 | Thorstensen,Lavran | H-16A | 52:33 +14:19 |
| 2 | Thorstensen,Runar | H35B | 35:40 +01:30 |
| 14 | Vågsnes,Sigve | H21E | 1:32:46 +17:30 |
| 1 | Wigaard,Anette Bjordal | D45B | 24:38 +00:00 |
| 33 | Wigaard,Are | H-20E | 1:22:04 +23:11 |
| 37 | Wigaard,Espen | H45A | 1:05:06 +17:13 |
| 16 | Zachariassen,Magnus | H21AK | 50:30 +16:48 |
| 13 | Aamodt,Amélie | D-14A | 38:38 +09:38 |
| 17 | Aamodt,Eilert | H45AK | 40:51 +08:44 |
| 2 | Aamodt,Marius E. | H-12B | 15:07 +01:05 |
| 24 | Aasheim,Harald | H65A | 1:00:10 +16:28 |
| 9 | Aasheim,Knut | H-20E | 1:06:23 +07:30 |
15-03-15 07:34:34 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg